Дата публікації Трамвай №1 у Києві — маршрут Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна
Опубліковано 15.10.25 00:13
Дата оновлення Трамвай №1 у Києві — маршрут Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна
Оновлено 21.10.25 22:45
Переглядів статті Трамвай №1 у Києві — маршрут Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна 883

Трамвай №1 у Києві — маршрут Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна

Поділитися цією новиною в Facebook Поділитися цією новиною в Twitter Поділитися цією новиною в Twitter
Трамвай №1 у Києві — маршрут Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна
Київський міський швидкісний трамвай
Довідкова інформація та розклад

Трамвай №1 — Київ

Маршрут: Михайлівська Борщагівка ↔ станція «Старовокзальна»

Загальна інформація

  • Маршрут:Михайлівська Борщагівка — станція «Старовокзальна»
  • Напрямки:прямий та зворотний
  • Інтервал руху:3–20 хв залежно від часу доби
  • Тип транспорту:міський швидкісний трамвай, низька підлога
  • Обладнання:сидячі/стоячі місця, кондиціонування на більшості випусків

Схема маршруту

Схема маршруту трамвая №1 у Києві
Схема руху трамвая №1: Михайлівська Борщагівка ↔ Старовокзальна

Напрямки руху та зупинки

Прямий напрямок (у центр)

Маршрут: Михайлівська Борщагівка → станція «Гната Юри» → станція «Індустріальна» → станція «Старовокзальна»

Час у дорозі: 35–40 хв • Перші рейси: з 05:30 • Пік: 07:00–10:00 (3–5 хв)

  1. Михайлівська Борщагівка
  2. вул. Вахтанга Кікабідзе
  3. вул. Олександра Махова
  4. вул. Зодчих
  5. бульв. Миколи Руденка
  6. вул. Василя Доманицького
  7. станція «Гната Юри»
  8. станція «Івана Дзюби»
  9. станція «Академіка Шалімова»
  10. станція «НАУ»
  11. станція «Індустріальна»
  12. станція «Олекси Тихого»
  13. станція «Політехнічна»
  14. станція «Площа Галицька»
  15. станція «Старовокзальна»

Зворотний напрямок (із центру)

Маршрут: станція «Старовокзальна» → станція «Індустріальна» → станція «Гната Юри» → Михайлівська Борщагівка

Останні рейси: ≈23:30 • Вечірній інтервал: 10–20 хв

  1. станція «Старовокзальна»
  2. станція «Площа Галицька»
  3. станція «Політехнічна»
  4. станція «Олекси Тихого»
  5. станція «Індустріальна»
  6. станція «НАУ»
  7. станція «Академіка Шалімова»
  8. станція «Вацлава Гавела»
  9. станція «Івана Дзюби»
  10. станція «Гната Юри»
  11. вул. Василя Доманицького
  12. бульв. Миколи Руденка
  13. вул. Зодчих
  14. вул. Олександра Махова
  15. вул. Вахтанга Кікабідзе
  16. Михайлівська Борщагівка

Інтервал руху

Середні інтервали протягом доби
Час доби Інтервал (хв)
Ранковий пік (05:30–09:30) 3–5
Денний період (10:00–17:00) 10–15
Вечірній час (17:00–23:30) 10–20

Повний розклад руху (чинний з 01.05.2025)

Оновлено:

Прямий: Михайлівська Борщагівка → Старовокзальна

Робочі дні — фактичні відправлення за рейсами (діє з 01.10.2025)
№ випуску Михайлівська Борщагівка «Гната Юри» «Індустріальна» «Старовокзальна»
1 05:30 05:46 05:56 06:08
7 05:50 06:06 06:15 06:27
10 06:04 06:20 06:29 06:41
13 06:15 06:31 06:40 06:52
16 06:24 06:40 06:49 07:01
18 06:31 06:47 06:56 07:08
19 06:36 06:52 07:01 07:14
20 06:41 06:57 07:06 07:19
21 06:46 07:02 07:11 07:24
1 06:50 07:06 07:16 07:29
2 06:54 07:10 07:19 07:32
3 06:58 07:14 07:23 07:36
4 07:01 07:17 07:26 07:39
5 07:04 07:20 07:29 07:42
6 07:08 07:24 07:33 07:46
7 07:11 07:27 07:36 07:49
8 07:14 07:30 07:40 07:53
9 07:18 07:34 07:44 07:57
10 07:23 07:39 07:49 08:02
11 07:27 07:43 07:53 08:06
12 07:31 07:47 07:57 08:10
13 07:35 07:51 08:01 08:14
14 07:38 07:54 08:04 08:17
15 07:42 07:58 08:08 08:21
16 07:46 08:02 08:12 08:25
17 07:50 08:06 08:16 08:29
18 07:54 08:10 08:20 08:33
19 07:58 08:14 08:24 08:37
20 08:03 08:19 08:29 08:42
21 08:08 08:24 08:34 08:47
1 08:13 08:29 08:39 08:52
2 08:17 08:33 08:43 08:56
3 08:21 08:37 08:47 09:00
4 08:25 08:40 08:50 09:03
5 08:28 08:44 08:54 09:07
6 08:31 08:47 08:57 09:10
7 08:35 08:51 09:01 09:14
8 08:39 08:55 09:05 09:18
9 08:42 08:58 09:08 09:21
10 08:46 09:02 09:12 09:25
11 08:51 09:07 09:17 09:30
12 08:56 09:12 09:22 09:35
13 09:01 09:17 09:27 09:40
14 09:06 09:22 09:32 09:45
15 09:11 09:27 09:37 09:50
17 09:17 09:33 09:43 09:56
19 09:23 09:39 09:49 10:02
21 09:31 09:47 09:57 10:10
2 09:39 09:55 10:05 10:18
4 09:47 10:03 10:13 10:26
6 09:54 10:10 10:20 10:33
8 10:02 10:18 10:28 10:41
16 10:11 10:26 10:36 10:49
11 10:18 10:34 10:44 10:57
18 10:24 10:40 10:50 11:03
20 10:32 10:48 10:58 11:11
1 10:40 10:56 11:06 11:19
3 10:50 11:06 11:16 11:29
5 11:00 11:16 11:26 11:39
7 11:10 11:26 11:36 11:49
10 11:20 11:36 11:46 11:59
13 11:30 11:46 11:56 12:09
16 11:40 11:56 12:06 12:19
18 11:50 12:06 12:16 12:29
20 12:00 12:16 12:26 12:39
1 12:10 12:26 12:36 12:49
3 12:20 12:36 12:46 12:59
5 12:30 12:46 12:56 13:09
7 12:40 12:56 13:06 13:19
10 12:50 13:06 13:16 13:29
13 13:00 13:16 13:26 13:39
16 13:10 13:26 13:36 13:49
18 13:20 13:36 13:46 13:59
20 13:30 13:46 13:56 14:09
1 13:40 13:56 14:06 14:19
3 13:50 14:06 14:16 14:29
5 14:00 14:16 14:26 14:39
7 14:10 14:26 14:36 14:49
10 14:20 14:36 14:46 14:59
13 14:30 14:46 14:56 15:09
16 14:40 14:56 15:06 15:19
18 14:50 15:06 15:16 15:29
20 15:00 15:16 15:26 15:39
1 15:10 15:26 15:36 15:49
3 15:18 15:34 15:44 15:57
5 15:26 15:42 15:52 16:05
7 15:34 15:49 15:59 16:12
14 15:38 15:54 16:04 16:17
9 15:43 15:59 16:09 16:22
10 15:48 16:04 16:14 16:27
12 15:53 16:09 16:19 16:32
13 15:58 16:14 16:24 16:37
15 16:03 16:19 16:29 16:42
16 16:08 16:24 16:34 16:47
17 16:13 16:29 16:39 16:52
18 16:18 16:34 16:44 16:57
19 16:23 16:39 16:49 17:02
20 16:28 16:44 16:54 17:07
21 16:32 16:48 16:58 17:11
11 16:36 16:52 17:02 17:15
2 16:40 16:56 17:06 17:19
3 16:44 17:00 17:10 17:23
4 16:48 17:04 17:14 17:27
5 16:52 17:08 17:18 17:31
6 16:56 17:12 17:22 17:35
7 17:00 17:16 17:26 17:39
14 17:05 17:21 17:31 17:44
9 17:09 17:25 17:35 17:48
10 17:13 17:29 17:39 17:52
12 17:18 17:34 17:44 17:57
8 17:23 17:39 17:49 18:02
15 17:28 17:44 17:54 18:07
1 17:33 17:49 17:59 18:12
17 17:38 17:54 18:04 18:17
18 17:43 17:59 18:09 18:22
19 17:48 18:04 18:14 18:27
20 17:53 18:09 18:19 18:32
21 17:58 18:14 18:24 18:37
11 18:03 18:19 18:29 18:42
2 18:07 18:23 18:33 18:46
3 18:12 18:28 18:38 18:51
4 18:16 18:32 18:42 18:55
6 18:21 18:37 18:47 19:00
13 18:26 18:42 18:52 19:05
14 18:30 18:46 18:56 19:09
16 18:34 18:50 19:00 19:13
9 18:39 18:55 19:05 19:18
12 18:45 19:01 19:11 19:24
8 18:51 19:07 19:17 19:30
15 18:57 19:13 19:23 19:36
1 19:04 19:20 19:30 19:43
17 19:12 19:28 19:38 19:51
5 19:21 19:37 19:47 19:59
7 19:30 19:46 19:56 20:09
10 19:40 19:56 20:06 20:18
13 19:49 20:05 20:15 20:27
16 19:59 20:15 20:24 20:36
18 20:10 20:25 20:34 20:46
20 20:19 20:34 20:43 20:55
1 20:29 20:44 20:53 21:05
3 20:38 20:53 21:02 21:14
5 20:47 21:02 21:11 21:23
7 20:57 21:12 21:21 21:33
10 21:06 21:21 21:30 21:42
13 21:16 21:31 21:40 21:52
16 21:26 21:41 21:50 22:02
18 21:36 21:51 22:00 22:12
20 21:47 22:02 22:11 22:23
3 21:59 22:14 22:23 22:35
5 22:05 22:20 22:29 22:41
7 22:20 22:35 22:44 22:56

Зворотний: Старовокзальна → Михайлівська Борщагівка

Робочі дні — фактичні відправлення за рейсами (діє з 01.10.2025)
№ випуску «Старовокзальна» «Індустріальна» «Гната Юри» Михайлівська Борщагівка
1 06:10 06:21 06:31 06:47
7 06:30 06:41 06:51 07:06
10 06:44 06:55 07:05 07:20
13 06:55 07:06 07:16 07:32
16 07:04 07:16 07:27 07:43
18 07:11 07:23 07:34 07:50
19 07:17 07:29 07:40 07:55
20 07:22 07:34 07:45 08:00
21 07:27 07:39 07:49 08:05
1 07:32 07:44 07:55 08:10
2 07:35 07:47 07:58 08:14
3 07:39 07:51 08:02 08:18
4 07:42 07:54 08:05 08:21
5 07:45 07:57 08:08 08:24
6 07:49 08:01 08:12 08:28
7 07:52 08:04 08:15 08:31
8 07:56 08:08 08:19 08:35
9 08:00 08:12 08:23 08:39
10 08:05 08:17 08:28 08:43
11 08:09 08:21 08:32 08:48
12 08:13 08:25 08:36 08:52
13 08:17 08:29 08:39 08:55
14 08:20 08:32 08:43 08:59
15 08:24 08:36 08:47 09:03
16 08:28 08:40 08:51 09:06
17 08:32 08:44 08:55 09:11
18 08:36 08:48 08:59 09:15
19 08:40 08:52 09:03 09:19
20 08:45 08:57 09:08 09:24
21 08:50 09:02 09:12 09:28
1 08:55 09:07 09:18 09:34
2 08:59 09:11 09:21 09:36
3 09:03 09:15 09:25 09:41
4 09:06 09:18 09:28 09:44
5 09:10 09:22 09:32 09:48
6 09:13 09:25 09:35 09:51
3/6 09:15 09:27 09:38
7 09:17 09:29 09:40 09:56
8 09:21 09:33 09:43 09:59
9 09:24 09:36 09:46 10:02
10 09:28 09:40 09:51 10:07
11 09:33 09:45 09:56 10:12
12 09:38 09:50 10:01 10:17
3/13 09:40 09:52 10:03
13 09:43 09:55 10:06 10:22
14 09:48 10:00 10:11 10:27
3/16 09:50 10:02 10:13
15 09:53 10:05 10:16 10:32
17 09:59 10:11 10:22 10:38
19 10:05 10:17 10:28 10:44
3/3 10:08 10:20 10:31
21 10:13 10:25 10:36 10:52
2 10:21 10:33 10:44 11:00
4 10:29 10:41 10:51 11:07
3/10 10:32 10:44 10:55
6 10:36 10:48 10:59 11:15
3/11 10:40 10:52 11:03
8 10:44 10:56 11:07 11:23
16 10:52 11:04 11:15 11:31
11 11:00 11:12 11:23 11:39
3/2 11:02 11:14 11:25
18 11:07 11:19 11:30 11:46
20 11:15 11:27 11:38 11:54
1 11:23 11:35 11:46 12:02
3 11:33 11:45 11:56 12:12
5 11:43 11:55 12:06 12:22
7 11:53 12:05 12:16 12:32
10 12:03 12:15 12:26 12:42
13 12:13 12:25 12:36 12:52
16 12:23 12:35 12:46 13:02
18 12:33 12:45 12:56 13:12
20 12:43 12:55 13:06 13:22
1 12:53 13:05 13:16 13:32
3 13:03 13:15 13:26 13:42
5 13:13 13:25 13:36 13:52
7 13:23 13:35 13:46 14:02
10 13:33 13:45 13:56 14:12
13 13:43 13:55 14:06 14:22
16 13:53 14:05 14:16 14:32
18 14:03 14:15 14:26 14:42
20 14:13 14:25 14:36 14:52
1 14:23 14:35 14:46 15:02
3 14:33 14:45 14:56 15:12
5 14:43 14:55 15:06 15:22
7 14:52 15:04 15:15 15:31
10 15:03 15:15 15:26 15:42
13 15:13 15:25 15:36 15:52
16 15:23 15:35 15:46 16:02
18 15:33 15:45 15:56 16:12
20 15:43 15:55 16:06 16:22
1 15:52 16:04 16:14 16:29
3 16:00 16:12 16:22 16:38
5 16:08 16:20 16:30 16:46
7 16:15 16:27 16:38 16:54
14 16:20 16:32 16:43 16:59
9 16:25 16:37 16:48 17:04
10 16:30 16:42 16:53 17:09
12 16:35 16:47 16:58 17:14
13 16:40 16:52 17:03 17:19
15 16:45 16:57 17:08 17:24
16 16:50 17:02 17:13 17:29
17 16:55 17:07 17:18 17:34
18 17:00 17:12 17:23 17:39
19 17:05 17:17 17:28 17:44
20 17:10 17:22 17:33 17:49
21 17:14 17:26 17:37 17:53
11 17:18 17:30 17:41 17:57
2 17:22 17:34 17:45 18:01
3 17:26 17:38 17:49 18:05
4 17:30 17:42 17:53 18:09
5 17:34 17:46 17:57 18:13
6 17:38 17:50 18:01 18:17
7 17:42 17:54 18:05 18:21
14 17:47 17:59 18:10 18:26
9 17:51 18:03 18:14 18:30
10 17:55 18:07 18:18 18:34
12 18:00 18:12 18:23 18:39
8 18:05 18:17 18:27 18:43
15 18:10 18:22 18:33 18:49
1 18:15 18:27 18:38 18:54
17 18:20 18:32 18:43 18:59
18 18:25 18:37 18:48 19:04
19 18:30 18:42 18:53 19:09
20 18:35 18:47 18:57 19:13
21 18:40 18:52 19:03 19:19
11 18:45 18:57 19:08 19:24
2 18:49 19:01 19:12 19:28
3 18:54 19:06 19:17 19:33
4 18:58 19:10 19:21 19:37
6 19:03 19:15 19:26 19:42
13 19:08 19:20 19:30 19:46
14 19:12 19:24 19:35 19:51
16 19:16 19:28 19:39 19:55
9 19:21 19:33 19:44 20:00
12 19:27 19:39 19:50 20:06
8 19:33 19:45 19:56 20:12
15 19:39 19:51 20:01 20:16
1 19:46 19:58 20:08 20:23
17 19:54 20:06 20:16 20:31
5 20:02 20:13 20:23 20:38
7 20:12 20:24 20:34 20:49
10 20:21 20:33 20:43 20:58
13 20:30 20:42 20:52 21:07
16 20:39 20:51 21:01 21:16
18 20:49 21:01 21:11 21:26
20 20:58 21:10 21:20 21:35
1 21:08 21:19 21:29 21:44
3 21:17 21:28 21:38 21:53
5 21:26 21:37 21:47 22:02
7 21:36 21:47 21:57 22:12
10 21:45 21:56 22:06 22:21
13 21:55 22:06 22:16 22:31
16 22:05 22:16 22:26 22:41
18 22:15 22:26 22:36 22:51
20 22:26 22:37 22:47 23:02
3 22:38 22:49 22:59 23:14
5 22:44 22:55 23:05 23:20
7 23:00 23:11 23:21 23:36

Прямий: Михайлівська Борщагівка → Старовокзальна

Відправлення за станціями — вихідні (Михайлівська Борщагівка → Старовокзальна)
№ випуску Михайлівська Борщагівка ст. «Гната Юри» ст. «Індустріальна» ст. «Старовокзальна»
1 05:30 05:46 05:56 06:08
3 05:52 06:08 06:17 06:29
6 06:10 06:26 06:35 06:47
9 06:26 06:42 06:51 07:03
10 06:38 06:54 07:03 07:15
1 06:52 07:07 07:17 07:29
2 07:04 07:19 07:29 07:42
3 07:11 07:27 07:37 07:50
5 07:20 07:36 07:46 07:58
6 07:29 07:44 07:54 08:06
8 07:38 07:54 08:04 08:17
9 07:49 08:05 08:15 08:28
10 07:58 08:13 08:23 08:36
11 08:05 08:21 08:31 08:44
1 08:13 08:28 08:38 08:51
2 08:25 08:40 08:50 09:03
4 08:35 08:50 09:00 09:13
5 08:42 08:57 09:07 09:20
7 08:54 09:10 09:20 09:33
8 09:06 09:22 09:32 09:45
10 09:20 09:35 09:45 09:58
11 09:28 09:44 09:54 10:07
3 09:37 09:53 10:03 10:16
6 09:50 10:05 10:15 10:28
4 10:00 10:15 10:25 10:38
9 10:13 10:28 10:38 10:50
7 10:23 10:39 10:49 11:02
2 14:21 14:33 14:44 14:59
3 14:30 14:42 14:53 15:08
4 14:36 14:48 14:59 15:15
5 14:43 14:55 15:06 15:22
6 14:50 15:02 15:13 15:29
7 14:56 15:08 15:19 15:35
8 15:03 15:15 15:26 15:42
9 15:11 15:23 15:34 15:50
10 15:20 15:32 15:43 15:59
11 15:26 15:38 15:49 16:05
1 15:35 15:47 15:58 16:14
2 15:43 15:55 16:06 16:22
3 15:52 16:04 16:15 16:31
4 16:01 16:13 16:24 16:40
5 16:10 16:22 16:33 16:48
7 17:03 17:18 17:28 17:41
8 17:13 17:29 17:39 17:52
10 17:25 17:41 17:51 18:04
11 17:34 17:49 17:59 18:12
2 17:48 18:03 18:13 18:26
6 17:59 18:15 18:25 18:38
5 18:16 18:31 18:41 18:54
9 18:28 18:44 18:54 19:07
1 18:45 19:01 19:11 19:24
3 19:02 19:18 19:28 19:41
6 19:21 19:36 19:46 19:58
8 19:36 19:51 20:01 20:13
9 19:50 20:05 20:15 20:27
10 19:58 20:13 20:23 20:36
11 20:04 20:20 20:30 20:42
1 20:13 20:28 20:37 20:49
2 20:20 20:35 20:45 20:57
3 20:30 20:45 20:55 21:07
5 20:42 20:57 21:07 21:19
6 20:49 21:04 21:14 21:26
8 20:59 21:14 21:24 21:36
9 21:09 21:24 21:33 21:45
10 21:19 21:34 21:43 21:55
11 21:30 21:45 21:55 22:07
2 21:40 21:55 22:05 22:17
5 22:01 22:16 22:25 22:37

Зворотний: Старовокзальна → Михайлівська Борщагівка

Відправлення за станціями — вихідні (Старовокзальна → Михайлівська Борщагівка)
№ випуску ст. «Старовокзальна» ст. «Індустріальна» ст. «Гната Юри» Михайлівська Борщагівка
1 06:10 06:22 06:32 06:48
3 06:32 06:43 06:53 07:08
6 06:50 07:01 07:11 07:26
9 07:06 07:17 07:27 07:43
10 07:18 07:29 07:39 07:55
1 07:32 07:44 07:55 08:10
2 07:45 07:57 08:07 08:22
3 07:53 08:05 08:15 08:30
5 08:01 08:13 08:24 08:39
6 08:09 08:21 08:31 08:46
8 08:20 08:32 08:43 08:59
9 08:31 08:43 08:54 09:09
10 08:39 08:51 09:02 09:17
11 08:47 08:59 09:10 09:25
1 08:54 09:06 09:16 09:31
2 09:06 09:18 09:28 09:43
4 09:16 09:28 09:39 09:55
5 09:23 09:35 09:46 10:02
7 09:36 09:48 09:59 10:15
8 09:48 10:00 10:11 10:27
10 10:01 10:13 10:24 10:39
11 10:10 10:22 10:33 10:49
3 10:19 10:31 10:42 10:57
6 10:31 10:43 10:54 11:10
4 10:41 10:53 11:04 11:20
9 10:53 11:05 11:16 11:32
7 11:05 11:17 11:27 11:42
1 11:16 11:28 11:39 11:55
2 11:28 11:41 11:52 12:08
3 11:41 11:53 12:04 12:20
5 11:50 12:02 12:13 12:29
5 17:36 17:48 17:58 18:13
7 17:44 17:56 18:06 18:21
8 17:55 18:07 18:17 18:32
10 18:07 18:19 18:29 18:44
11 18:15 18:27 18:37 18:53
2 18:29 18:41 18:51 19:07
6 18:41 18:53 19:03 19:18
5 18:57 19:09 19:19 19:34
9 19:10 19:22 19:32 19:47
1 19:27 19:39 19:49 20:05
3 19:44 19:56 20:06 20:22
6 20:01 20:13 20:23 20:39
8 20:16 20:28 20:38 20:53
9 20:30 20:41 20:51 21:06
10 20:39 20:50 21:00 21:15
11 20:45 20:56 21:06 21:22
1 20:52 21:03 21:13 21:28
2 21:00 21:11 21:21 21:36
3 21:10 21:21 21:31 21:46
5 21:22 21:33 21:43 21:58
6 21:29 21:40 21:50 22:05
8 21:39 21:50 22:00 22:16
9 21:48 21:59 22:09 22:24
10 21:58 22:09 22:19 22:34
11 22:10 22:21 22:31 22:46
2 22:20 22:31 22:41 22:57
5 22:40 22:51 23:01 23:16
8 23:00 23:11 23:21 23:36

Увага. Розклад може змінюватися залежно від дорожньої ситуації, погодних умов і святкових днів.

Комфорт та наявні місця

  • Сидіння:сидячі місця
  • Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
  • Доступність:низька підлога, місця для МГН
  • Інфосистема:електронне табло із зупинками
  • Оплата:Kyiv Smart Card та банківські картки
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.