Київський міський трамвай
Довідкова інформація та розклад
Трамвай №11 — Київ
Маршрут: вул. Йорданська ↔ пл. Контрактова
Загальна інформація
- Маршрут:вул. Йорданська — пл. Контрактова
- Відстань:9,24 км
- Напрямки:прямий та зворотний
- Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
- Інтервал руху:1–35 хв залежно від часу доби
- Тип транспорту:міський трамвай
- Обладнання:місця для МГН
Схема маршруту
Схема руху трамвая №11: вул. Йорданська ↔ пл. Контрактова
Напрямки руху та зупинки
Прямий напрямок
Маршрут: вул. Йорданська → пл. Контрактова
Час у дорозі: 38–41 хв • Перші рейси: з 06:10 • Останні: ≈23:00
- вул. Йорданська
- ст. м. Оболонь
- Пожежне депо
- Оболонський шляхопровід
- Завод залізобетонних виробів
- вул. Автозаводська
- вул. Семена Скляренка
- пл. Петропавлівська
- пр. Степана Бандери
- Куренівський парк
- стадіон "Спартак"
- вул. Вікентія Хвойки
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- "Фармак"
- вул. Заводська
- Пивзавод
- вул. Оленівська
- вул. Оболонська
- вул. Щекавицька
- вул. Нижній Вал
- пл. Контрактова
Зворотний напрямок
Маршрут: пл. Контрактова → вул. Йорданська
Останні рейси: ≈22:20 • Години пік: 06:30–09:00, 16:30–19:00
- пл. Контрактова
- вул. Ярославська
- вул. Щекавицька
- вул. Оболонська
- вул. Оленівська
- Пивзавод
- вул. Заводська
- "Фармак"
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- вул. Вікентія Хвойки
- стадіон "Спартак"
- Куренівський парк
- пр. Степана Бандери
- вул. Сирецька
- вул. Семена Скляренка
- Завод залізобетонних виробів
- Оболонський шляхопровід
- Пожежне депо
- ТЦ "Метрополіс"
- ст. м. Оболонь
- вул. Йорданська
Інтервал руху
| Час доби | Інтервал (хв) |
|---|---|
| Ранковий пік (06:10–09:00) | 10–13 |
| Денний період (09:00–17:00) | 13–17 |
| Вечірній пік (17:00–19:00) | 12–18 |
| Вечірній час (19:00–23:00) | 20–35 |
Повний розклад руху
Прямий: вул. Йорданська → пл. Контрактова
| № вип. | Вул. Йорданська | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:23 | 06:31 | 06:48 |
| 2 | 06:32 | 06:45 | 06:53 | 07:10 |
| 3 | 06:45 | 06:58 | 07:06 | 07:23 |
| 4 | 07:11 | 07:24 | 07:32 | 07:49 |
| 5 | 07:24 | 07:37 | 07:45 | 08:02 |
| 1 | 07:40 | 07:53 | 08:01 | 08:18 |
| 2 | 07:58 | 08:11 | 08:19 | 08:36 |
| 3 | 08:08 | 08:21 | 08:29 | 08:46 |
| 4 | 08:40 | 08:53 | 09:01 | 09:18 |
| 5 | 08:52 | 09:05 | 09:13 | 09:30 |
| 2 | 09:20 | 09:33 | 09:41 | 09:58 |
| 1 | 09:50 | 10:03 | — | — |
| 3 | 10:10 | 10:23 | — | — |
| 1 | 10:24 | 10:38 | — | — |
| 3 | 10:41 | 10:55 | — | — |
| 1 | 10:58 | 11:12 | — | — |
| 3 | 11:15 | 11:29 | — | — |
| 1 | 11:30 | 11:43 | — | — |
| 3 | 11:47 | 12:00 | — | — |
| 1 | 12:01 | 12:14 | — | — |
| 3 | 12:18 | 12:31 | — | — |
| 1 | 12:33 | 12:46 | — | — |
| 3 | 12:49 | 13:02 | — | — |
| 1 | 13:06 | 13:19 | — | — |
| 3 | 13:20 | 13:33 | — | — |
| 1 | 13:37 | 13:50 | — | — |
| 3 | 13:53 | 14:06 | — | — |
| 1 | 14:10 | 14:23 | — | — |
| 3 | 14:25 | 14:38 | — | — |
| 1 | 14:42 | 14:55 | — | — |
| 3 | 14:56 | 15:09 | — | — |
| 1 | 15:14 | 15:27 | — | — |
| 3 | 15:27 | 15:40 | — | — |
| 1 | 15:45 | 15:58 | — | — |
| 3 | 16:00 | 16:13 | — | — |
| 1 | 16:17 | 16:30 | — | — |
| 3 | 16:33 | 16:46 | — | — |
| 1 | 16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:26 |
| 3 | 17:10 | 17:23 | 17:31 | 17:48 |
| 2 | 17:28 | 17:41 | 17:49 | 18:06 |
| 4 | 17:46 | 17:59 | 18:07 | 18:24 |
| 5 | 18:05 | 18:18 | 18:26 | 18:43 |
| 1 | 18:25 | 18:38 | 18:46 | 19:03 |
| 2 | 19:00 | 19:13 | 19:21 | 19:38 |
| 3 | 19:25 | 19:38 | 19:46 | 20:03 |
| 5 | 19:36 | 19:49 | 19:57 | 20:14 |
| 4 | 19:56 | 20:09 | 20:17 | 20:34 |
| 1 | 20:20 | 20:33 | 20:41 | 20:58 |
| 2 | 20:21 | 20:33 | — | — |
| 3 | 20:50 | 21:03 | 21:11 | 21:28 |
| 4 | 21:17 | 21:30 | 21:38 | 21:55 |
| 1 | 21:40 | 21:53 | 22:01 | 22:18 |
| 3 | 22:11 | 22:23 | — | — |
| 4 | 22:37 | 22:49 | — | — |
| 1 | 23:00 | 23:12 | — | — |
Зворотний: пл. Контрактова → вул. Йорданська
| № вип. | Контрактова площа | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Вул. Йорданська |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:55 | 06:07 |
| 2 | — | — | 06:17 | 06:29 |
| 3 | — | — | 06:30 | 06:42 |
| 4 | 06:30 | 06:46 | 06:54 | 07:06 |
| 5 | — | — | 07:08 | 07:20 |
| 1 | 06:50 | 07:07 | 07:15 | 07:27 |
| 2 | 07:12 | 07:29 | 07:37 | 07:49 |
| 3 | 07:25 | 07:42 | 07:50 | 08:03 |
| 4 | 07:51 | 08:08 | 08:16 | 08:29 |
| 5 | 08:04 | 08:22 | 08:30 | 08:42 |
| 1 | 08:21 | 08:37 | 08:45 | 08:57 |
| 2 | 08:38 | 08:55 | 09:03 | 09:15 |
| 3 | 08:48 | 09:05 | 09:13 | 09:25 |
| 1 | — | — | 10:05 | 10:18 |
| 3 | — | — | 10:25 | 10:38 |
| 1 | — | — | 10:40 | 10:53 |
| 3 | — | — | 10:57 | 11:10 |
| 1 | — | — | 11:14 | 11:27 |
| 3 | — | — | 11:31 | 11:44 |
| 1 | — | — | 11:45 | 11:58 |
| 3 | — | — | 12:02 | 12:15 |
| 1 | — | — | 12:16 | 12:29 |
| 3 | — | — | 12:33 | 12:46 |
| 1 | — | — | 12:48 | 13:01 |
| 3 | — | — | 13:04 | 13:17 |
| 1 | — | — | 13:21 | 13:34 |
| 3 | — | — | 13:35 | 13:48 |
| 1 | — | — | 13:52 | 14:05 |
| 3 | — | — | 14:08 | 14:21 |
| 1 | — | — | 14:25 | 14:38 |
| 3 | — | — | 14:40 | 14:53 |
| 1 | — | — | 14:57 | 15:10 |
| 3 | — | — | 15:11 | 15:24 |
| 1 | — | — | 15:29 | 15:42 |
| 3 | — | — | 15:42 | 15:55 |
| 1 | — | — | 16:00 | 16:13 |
| 3 | — | — | 16:15 | 16:28 |
| 1 | — | — | 16:32 | 16:45 |
| 3 | — | — | 16:48 | 17:01 |
| 2 | 16:46 | 17:03 | 17:11 | 17:24 |
| 4 | 17:05 | 17:22 | 17:30 | 17:43 |
| 5 | 17:17 | 17:34 | 17:42 | 17:55 |
| 1 | 17:28 | 17:45 | 17:53 | 18:05 |
| 3 | 17:50 | 18:07 | 18:15 | 18:28 |
| 2 | 18:08 | 18:25 | 18:33 | 18:46 |
| 4 | 18:26 | 18:43 | 18:51 | 19:04 |
| 5 | 18:45 | 19:02 | 19:10 | 19:22 |
| 1 | 19:05 | 19:22 | 19:30 | 19:42 |
| 2 | 19:40 | 19:57 | 20:05 | 20:18 |
| 3 | 20:05 | 20:22 | 20:30 | 20:43 |
| 4 | 20:36 | 20:53 | 21:01 | 21:14 |
| 1 | 21:00 | 21:17 | 21:25 | 21:37 |
| 3 | 21:30 | 21:47 | 21:55 | 22:08 |
| 4 | 21:57 | 22:14 | 22:22 | 22:34 |
| 1 | 22:20 | 22:37 | 22:45 | 22:57 |
Прямий: вул. Йорданська → пл. Контрактова
| № вип. | Вул. Йорданська | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:20 | 06:33 | 06:41 | 06:58 |
| 3 | 06:50 | 07:03 | 07:11 | 07:28 |
| 1 | 07:12 | 07:25 | 07:33 | 07:50 |
| 2 | 07:40 | 07:53 | 08:01 | 08:18 |
| 3 | 08:10 | 08:23 | 08:31 | 08:48 |
| 1 | 08:32 | 08:45 | 08:53 | 09:10 |
| 2 | 09:01 | 09:14 | 09:22 | 09:39 |
| 3 | 09:30 | 09:43 | 09:51 | 10:08 |
| 1 | 10:14 | 10:24 | 10:35 | 10:52 |
| 2 | 10:53 | 11:06 | 11:14 | 11:31 |
| 3 | 11:33 | 11:46 | 11:54 | 12:11 |
| 1 | 12:00 | 12:13 | 12:21 | 12:38 |
| 2 | 12:30 | 12:43 | 12:51 | 13:08 |
| 3 | 12:55 | 13:08 | 13:16 | 13:33 |
| 1 | 13:20 | 13:32 | 13:40 | 13:56 |
| 2 | 13:50 | 14:03 | 14:11 | 14:28 |
| 3 | 14:15 | 14:28 | 14:36 | 14:53 |
| 1 | 14:40 | 14:53 | 15:01 | 15:18 |
| 2 | 15:12 | 15:25 | 15:33 | 15:50 |
| 3 | 15:35 | 15:48 | 15:56 | 16:13 |
| 1 | 16:01 | 16:14 | 16:22 | 16:39 |
| 2 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:22 |
| 3 | 17:20 | 17:33 | 17:41 | 17:58 |
| 1 | 18:03 | 18:16 | 18:24 | 18:41 |
| 2 | 18:31 | 18:44 | 18:52 | 19:09 |
| 3 | 18:55 | 19:08 | 19:16 | 19:33 |
| 1 | 19:23 | 19:35 | 19:43 | 19:59 |
| 2 | 19:51 | 20:04 | 20:12 | 20:29 |
| 3 | 20:15 | 20:27 | 20:35 | 20:51 |
| 1 | 20:40 | 20:53 | 21:01 | 21:18 |
| 2 | 21:13 | 21:26 | 21:34 | 21:51 |
| 3 | 21:40 | 21:53 | 22:01 | 22:18 |
| 1 | 22:00 | 22:12 | — | — |
| 2 | 22:33 | 22:45 | — | — |
| 3 | 23:00 | 23:12 | — | — |
Зворотний: пл. Контрактова → вул. Йорданська
| № вип. | Контрактова площа | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Вул. Йорданська |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | 06:05 | 06:17 |
| 3 | — | — | 06:35 | 06:47 |
| 1 | 06:30 | 06:47 | 06:55 | 07:07 |
| 2 | 07:00 | 07:17 | 07:25 | 07:37 |
| 3 | 07:30 | 07:47 | 07:55 | 08:07 |
| 1 | 07:52 | 08:09 | 08:17 | 08:29 |
| 2 | 08:20 | 08:37 | 08:45 | 08:57 |
| 3 | 08:50 | 09:07 | 09:15 | 09:27 |
| 1 | 09:12 | 09:29 | 09:37 | 09:49 |
| 2 | 09:41 | 09:58 | 10:06 | 10:18 |
| 3 | 10:10 | 10:27 | 10:35 | 10:47 |
| 1 | 10:54 | 11:11 | 11:19 | 11:31 |
| 2 | 11:33 | 11:50 | 11:58 | 12:10 |
| 3 | 12:13 | 12:30 | 12:38 | 12:50 |
| 1 | 12:40 | 12:56 | 13:04 | 13:16 |
| 2 | 13:10 | 13:27 | 13:35 | 13:47 |
| 3 | 13:35 | 13:52 | 14:00 | 14:12 |
| 1 | 13:58 | 14:15 | 14:23 | 14:35 |
| 2 | 14:30 | 14:47 | 14:55 | 15:07 |
| 3 | 14:55 | 15:11 | 15:19 | 15:31 |
| 1 | 15:20 | 15:37 | 15:45 | 15:57 |
| 2 | 15:52 | 16:09 | 16:17 | 16:29 |
| 3 | 16:15 | 16:32 | 16:40 | 16:52 |
| 1 | 16:41 | 16:58 | 17:06 | 17:18 |
| 2 | 17:24 | 17:41 | 17:49 | 18:01 |
| 3 | 18:00 | 18:17 | 18:25 | 18:37 |
| 1 | 18:43 | 19:00 | 19:08 | 19:20 |
| 2 | 19:11 | 19:28 | 19:36 | 19:48 |
| 3 | 19:35 | 19:52 | 20:00 | 20:12 |
| 1 | 20:01 | 20:17 | 20:25 | 20:37 |
| 2 | 20:31 | 20:47 | 20:55 | 21:07 |
| 3 | 20:53 | 21:10 | 21:18 | 21:30 |
| 1 | 21:20 | 21:37 | 21:45 | 21:57 |
| 2 | 21:53 | 22:10 | 22:18 | 22:30 |
| 3 | 22:20 | 22:37 | 22:45 | 22:57 |
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.
Комфорт та зручності
- Сидіння:сидячі місця
- Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
- Доступність:місця для МГН
- Інфосистема:інформаційні оголошення
- Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.
Українська школа бонсай відкривається у Києві: як записатися на курс і скільки коштує навчання
Невидимі колії Києва: що приховує Центральний вокзал між 6-ю та 8-ю платформами