Київський міський швидкісний трамвай
Довідкова інформація та розклад
Трамвай №2 — Київ
Маршрут: просп. Академіка Корольова ↔ станція «Жуля Верна»
Загальна інформація
- Маршрут:просп. Академіка Корольова — станція «Жуля Верна»
- Загальна відстань:6,63 км
- Інтервал руху:27–61 хв
- Тип транспорту:міський швидкісний трамвай
- Тривалість поїздки:близько 20–25 хв
- Напрямки:прямий та зворотний
- Обладнання:сидячі/стоячі місця, кондиціонування
Схема маршруту
Схема руху трамвая №2: просп. Корольова ↔ станція «Жуля Верна»
Напрямки руху та зупинки
Прямий напрямок (до станції «Жуля Верна»)
Маршрут: просп. Академіка Корольова → Михайлівська Борщагівка → вул. Вахтанга Кікабідзе → вул. Олександра Махова → вул. Зодчих → бульв. Миколи Руденка → вул. Василя Доманицького → станція «Жуля Верна»
Час у дорозі: 20–25 хв • Перші рейси: ≈08:00 • Інтервал: 27–61 хв
- просп. Академіка Корольова
- Михайлівська Борщагівка
- вул. Вахтанга Кікабідзе
- вул. Олександра Махова
- вул. Зодчих
- бульв. Миколи Руденка
- вул. Василя Доманицького
- станція «Жуля Верна»
Зворотний напрямок (у бік Борщагівки)
Маршрут: станція «Жуля Верна» → вул. Василя Доманицького → бульв. Миколи Руденка → вул. Зодчих → вул. Олександра Махова → вул. Вахтанга Кікабідзе → Михайлівська Борщагівка → просп. Академіка Корольова
Останні рейси: ≈18:00 • Вечірній інтервал: 30–60 хв
- станція «Жуля Верна»
- вул. Василя Доманицького
- бульв. Миколи Руденка
- вул. Зодчих
- вул. Олександра Махова
- вул. Вахтанга Кікабідзе
- Михайлівська Борщагівка
- просп. Академіка Корольова
Інтервал руху
| Час доби | Інтервал (хв) |
|---|---|
| Ранковий пік (06:00–09:00) | 27–35 |
| Денний період (10:00–17:00) | 40–50 |
| Вечірній час (17:00–23:00) | 50–61 |
Повний розклад руху (чинний з 01.10.2025)
Оновлено:
Прямий: Просп. Корольова → Ст. «Жуля Верна»
| № випуску | Просп. Корольова | Михайлівська Борщагівка | Ст. «Жуля Верна» |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 08:05 | 08:21 |
| 1 | 09:01 | 09:06 | 09:22 |
| 2 | 09:29 | 09:34 | 09:50 |
| 1 | 10:04 | 10:09 | 10:25 |
| 2 | 10:32 | 10:37 | 10:53 |
| 2 | 11:30 | 11:35 | 11:51 |
| 1 | 11:57 | 11:59 | 12:15 |
| 2 | 12:30 | 12:35 | 12:51 |
| 1 | 13:00 | 13:05 | 13:21 |
| 1 | 14:00 | 14:05 | 14:21 |
| 2 | 14:30 | 14:35 | 14:51 |
| 1 | 15:00 | 15:05 | 15:21 |
| 2 | 15:30 | 15:35 | 15:51 |
| 1 | 16:02 | 16:07 | 16:23 |
| 2 | 16:33 | 16:38 | 16:54 |
| 1 | 17:05 | 17:10 | 17:26 |
| 2 | 17:34 | 17:39 | 17:55 |
Зворотний: Ст. «Жуля Верна» → Просп. Корольова
| № випуску | Ст. «Жуля Верна» | Михайлівська Борщагівка | Просп. Корольова |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:28 | 08:44 | 08:49 |
| 1 | 09:30 | 09:46 | 09:51 |
| 2 | 09:58 | 10:14 | 10:19 |
| 1 | 10:31 | 10:47 | 10:52 |
| 2 | 10:58 | 11:14 | 11:19 |
| 2 | 11:58 | 12:14 | 12:19 |
| 1 | 12:22 | 12:38 | 12:43 |
| 2 | 12:58 | 13:14 | 13:19 |
| 1 | 13:28 | 13:44 | 13:49 |
| 1 | 14:28 | 14:44 | 14:49 |
| 2 | 14:58 | 15:14 | 15:19 |
| 1 | 15:27 | 15:43 | 15:48 |
| 2 | 15:58 | 16:14 | 16:19 |
| 1 | 16:28 | 16:44 | 16:49 |
| 2 | 17:01 | 17:17 | 17:22 |
| 1 | 17:32 | 17:48 | 17:53 |
| 2 | 18:02 | 18:18 | 18:23 |
Прямий: Просп. Корольова → Ст. «Жуля Верна»
| № випуску | Просп. Корольова | Михайлівська Борщагівка | Ст. «Жуля Верна» |
|---|---|---|---|
| 2 | 08:25 | 08:31 | 08:48 |
| 1 | 08:50 | 08:56 | 09:13 |
| 2 | 09:25 | 09:31 | 09:48 |
| 1 | 09:55 | 10:01 | 10:18 |
| 2 | 10:25 | 10:31 | 10:48 |
| 1 | 10:55 | 11:01 | 11:18 |
| 2 | 11:25 | 11:31 | 11:48 |
| 1 | 12:25 | 12:31 | 12:48 |
| 2 | 12:55 | 13:01 | 13:18 |
| 1 | 13:25 | 13:31 | 13:48 |
| 2 | 13:55 | 14:01 | 14:18 |
| 1 | 14:25 | 14:31 | 14:48 |
| 2 | 14:55 | 15:01 | 15:18 |
| 1 | 15:45 | 15:51 | 16:08 |
| 2 | 16:15 | 16:21 | 16:38 |
| 1 | 16:45 | 16:51 | 17:08 |
| 2 | 17:25 | 17:31 | 17:48 |
Зворотний: Ст. «Жуля Верна» → Просп. Корольова
| № випуску | Ст. «Жуля Верна» | Михайлівська Борщагівка | Просп. Корольова |
|---|---|---|---|
| 2 | 08:55 | 09:12 | 09:18 |
| 1 | 09:20 | 09:37 | 09:43 |
| 2 | 09:55 | 10:12 | 10:18 |
| 1 | 10:25 | 10:42 | 10:48 |
| 2 | 10:55 | 11:12 | 11:18 |
| 1 | 11:25 | 11:42 | 11:48 |
| 2 | 11:55 | 12:12 | 12:18 |
| 1 | 12:55 | 13:12 | 13:18 |
| 2 | 13:25 | 13:42 | 13:48 |
| 1 | 13:55 | 14:12 | 14:18 |
| 2 | 14:25 | 14:42 | 14:48 |
| 1 | 14:55 | 15:12 | 15:18 |
| 2 | 15:25 | 15:42 | 15:48 |
| 1 | 16:15 | 16:32 | 16:38 |
| 2 | 16:45 | 17:02 | 17:08 |
| 1 | 17:15 | 17:32 | 17:38 |
| 2 | 17:55 | 18:12 | 18:18 |
Увага. Розклад може змінюватися залежно від дорожньої ситуації, погодних умов і святкових днів.
Комфорт та зручності
- Сидіння:сидячі місця
- Стоячі зони:поручні
- Доступність:низька підлога, місця для МГН
- Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
- Клімат:кондиціонування (більшість вагонів)
Інформація чинна станом на жовтень 2025 року (діє з 01.10.2025).
На Оболоні проведуть вечір поєдинків з боксу та кікбоксингу серед ветеранів
Було сміття — стало чисто: у Святошинському районі прибрали канал, що заростав відходами
Контактні ферми під Києвом: де погодувати тварин і відпочити на природі
Безкоштовні дні в музеях Києва: календар для мешканців та гостей столиці