Дата публікації Трамвай №27 у Києві — маршрут станція метро Позняки - вул. Милославська
Опубліковано 22.10.25 14:36
Дата оновлення Трамвай №27 у Києві — маршрут станція метро Позняки - вул. Милославська
Оновлено 22.10.25 15:08
Переглядів статті Трамвай №27 у Києві — маршрут станція метро Позняки - вул. Милославська 996

Трамвай №27 у Києві — маршрут станція метро Позняки - вул. Милославська

Поділитися цією новиною в Facebook Поділитися цією новиною в Twitter Поділитися цією новиною в Twitter
Трамвай №27 у Києві — маршрут станція метро Позняки - вул. Милославська
Київський міський трамвай
Довідкова інформація та розклад

Трамвай №27 — Київ

Маршрут: вул. Милославська ↔ ст. м. «Позняки»

Загальна інформація

  • Маршрут:вул. Милославська — ст. м. «Позняки»
  • Відстань:21,35 км
  • Напрямки:прямий та зворотний
  • Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
  • Інтервал руху:12–38 хв
  • Тип транспорту:міський трамвай
  • Обладнання:WiFi, місця для МГН

Схема маршруту

Схема маршруту трамвая №27 у Києві
Схема руху трамвая №27: вул. Милославська ↔ ст. м. «Позняки»

Напрямки руху та зупинки

Прямий напрямок

Маршрут: вул. Милославська → ст. м. «Позняки»

Час у дорозі: 65–75 хв • Перші рейси: з 05:23 • Останні: ≈23:03

  1. вул. Милославська
  2. Храм на честь Ікони Божої Матері "Всецариця"
  3. Ліцей №293
  4. Мікрорайон №20
  5. Соцзабез
  6. Поліклініка
  7. бул. Леоніда Бикова
  8. бул. Володимира Висоцького
  9. вул. Сержа Лифаря
  10. Школа мистецтв ім. Леонтовича
  11. Кіностудія "Фільм Ю ЕЙ"
  12. Торговий комплекс
  13. вул. Рональда Рейгана
  14. вул. Миколи Кибальчича
  15. вул. Івана Микитенка
  16. вул. Чорних Запорожців
  17. пр. Алішера Навої
  18. вул. Юності
  19. вул. Анатолія Солов'яненка
  20. вул. Андрія Малишка
  21. ст. м. «Чернігівська»
  22. пр. Леоніда Каденюка
  23. пров. Фінський
  24. Дарницька ТЕЦ
  25. вул. Гната Хоткевича
  26. вул. Павла Усенка
  27. вул. Пластова
  28. вул. Празька
  29. бул. Ярослава Гашека
  30. ж/к "Мега-Сіті"
  31. вул. Привокзальна
  32. вул. Сімферопольська
  33. Залізничний вокзал "Дарниця"
  34. вул. Ісмаїла Гаспринського
  35. вул. Новодарницька
  36. вул. Юрія Шевельова
  37. вул. Тростянецька
  38. ш. Харківське
  39. вул. Архітектора Вербицького
  40. вул. Льва Ревуцького
  41. Харківський масив
  42. вул. Михайла Драгоманова
  43. вул. Анни Ахматової
  44. АТС
  45. пр. Петра Григоренка
  46. Торговий центр
  47. ст. м. «Позняки»

Зворотний напрямок

Маршрут: ст. м. «Позняки» → вул. Милославська

Останні рейси: ≈23:46 • Години пік: 07:00–09:00, 17:00–19:00

  1. ст. м. «Позняки»
  2. пр. Петра Григоренка
  3. АТС
  4. вул. Анни Ахматової
  5. вул. Михайла Драгоманова
  6. Харківський масив
  7. вул. Льва Ревуцького
  8. вул. Архітектора Вербицького
  9. ш. Харківське
  10. вул. Дениса Антіпова
  11. вул. Юрія Шевельова
  12. вул. Новодарницька
  13. вул. Ісмаїла Гаспринського
  14. Залізничний вокзал "Дарниця"
  15. вул. Сімферопольська
  16. вул. Привокзальна
  17. ж/к "Мега-Сіті"
  18. бул. Ярослава Гашека
  19. вул. Празька
  20. вул. Пластова
  21. вул. Павла Усенка
  22. вул. Гната Хоткевича
  23. Дарницька ТЕЦ
  24. пров. Фінський
  25. пр. Леоніда Каденюка
  26. ст. м. «Чернігівська»
  27. вул. Андрія Малишка
  28. вул. Анатолія Солов'яненка
  29. вул. Юності
  30. пр. Алішера Навої
  31. вул. Чорних Запорожців
  32. вул. Івана Микитенка
  33. вул. Миколи Кибальчича
  34. вул. Рональда Рейгана
  35. ринок "Привоз"
  36. Торговий комплекс
  37. Кіностудія "Фільм Ю ЕЙ"
  38. Школа мистецтв ім. Леонтовича
  39. вул. Сержа Лифаря
  40. бул. Володимира Висоцького
  41. бул. Леоніда Бикова
  42. Поліклініка
  43. Соцзабез
  44. РПС
  45. Мікрорайон №20
  46. Ліцей №293
  47. Храм на честь Ікони Божої Матері "Всецариця"
  48. вул. Милославська

Інтервал руху

Середні інтервали протягом доби
Час доби Інтервал (хв)
Ранковий пік (06:00–09:00) 12–18
Денний період (09:00–16:00) 20–30
Вечірній пік (16:00–19:00) 15–20
Вечірній час (19:00–23:00) 25–38

Повний розклад руху

Прямий: вул. Милославська → ст. м. «Позняки»

Робочі дні — ключові станції (діє з 10.10.2025)
№ вип. Милославська Лифаря Рейгана М. Чернігівська Усенка Дарниця Харківський М. Позняки
7 05:31 05:45 05:55
9 06:01 06:15 06:25
10 06:17 06:31 06:41
11 06:34 06:48 06:58
12 06:52 07:06 07:16
1 06:05 06:16 06:22 06:43 06:53 07:08 07:22 07:32
2 06:22 06:33 06:39 07:00 07:10 07:25 07:40 07:50
3 06:40 06:51 06:57 07:19 07:29 07:44 07:59 08:09
4 06:54 07:05 07:11 07:33 07:43 07:58 08:12 08:22
5 07:07 07:18 07:24 07:46 07:56 08:11 08:26 08:36
6 07:26 07:37 07:43 08:05 08:15 08:30 08:45 08:55
8 07:47 07:58 08:04 08:26 08:36 08:51 09:06 09:16
7 08:00 08:11 08:17 08:39 08:49 09:04 09:19 09:29
10 08:21 08:32 08:38 09:00 09:10 09:25 09:40 09:50
9 08:36 08:47 08:53 09:15 09:25 09:40 09:54 10:04
12 08:55 09:06 09:12 09:34
11 09:11 09:22 09:28 09:50 10:01 10:16 10:31 10:41
1 09:50 10:01 10:07 10:29 10:39 10:54 11:09 11:19
2 10:19 10:30 10:36 10:58 11:08 11:23 11:37 11:47
4 10:41 10:52 10:58 11:20 11:30 11:45 12:00 12:10
6 11:13 11:24 11:30 11:52 12:02 12:17 12:31 12:41
7 11:40 11:51 11:57 12:19 12:29 12:44 12:58 13:08
9 12:01 12:12 12:18 12:40 12:50 13:05 13:19 13:29
11 12:33 12:44 12:50 13:12 13:22 13:37 13:52 14:02
1 12:56 13:07 13:13 13:34 13:44 13:59 14:14 14:23
2 13:24 13:35 13:41 14:03 14:13 14:28 14:42 14:52
4 13:51 14:02 14:08 14:30 14:40 14:55 15:10 15:20
6 14:18 14:29 14:35 14:57 15:07 15:22 15:36 15:46
7 14:47 14:58 15:04 15:26 15:36 15:51 16:05 16:15
9 15:08 15:19 15:25 15:47 15:57 16:12 16:27 16:37
10 16:28 16:43 16:53
11 15:40 15:51 15:57 16:19 16:29 16:44 16:58 17:08
12 16:56 17:11 17:21
1 16:12 16:23 16:29 16:51 17:01 17:16 17:30 17:40
3 16:26 16:37 16:43 17:05 17:15 17:30 17:45 17:55
2 16:41 16:52 16:58 17:20 17:30 17:45 18:00 18:10
5 16:56 17:07 17:13 17:35 17:45 18:00 18:15 18:25
4 17:14 17:25 17:31 17:53 18:03 18:18 18:33 18:43
8 17:32 17:43 17:49 18:11 18:21 18:36 18:51 19:01
6 17:49 18:00 18:06 18:28 18:38 18:53 19:07 19:17
7 18:15 18:26 18:32 18:54 19:04 19:19 19:33 19:43
10 18:31 18:42 18:48 19:10 19:20 19:35 19:49 19:59
9 18:49 19:00 19:06 19:28 19:38 19:53 20:08 20:18
12 19:08 19:19 19:25 19:47 19:57 20:12 20:26 20:36
11 19:29 19:40 19:46 20:08 20:18 20:33 20:47 20:57
3 19:34 19:45 19:51 20:13
1 19:52 20:03 20:09 20:31 20:41 20:56 21:10 21:20
5 20:04 20:15 20:21 20:42
2 20:15 20:26 20:32 20:53 21:03 21:18 21:32 21:42
4 20:42 20:53 20:59 21:21 21:31 21:46 22:00 22:10
6 21:06 21:17 21:23 21:44 21:54 22:09 22:23 22:33
7 21:35 21:46 21:52 22:13 22:23 22:38 22:53 23:03
9 22:07 22:18 22:24 22:45
11 22:34 22:45 22:51 23:12
1 22:55 23:06 23:12 23:33

Зворотний: ст. м. «Позняки» → вул. Милославська

Робочі дні — ключові станції (діє з 10.10.2025)
№ вип. М. Позняки Харківський Дарниця Усенка М. Чернігівська Кибальчича Лифаря Милославська
1 05:23 05:40 05:50 06:01
2 05:39 05:56 06:06 06:17
3 05:57 06:14 06:24 06:35
4 06:10 06:27 06:37 06:48
5 06:24 06:41 06:51 07:02
6 06:43 07:00 07:10 07:21
7 06:00 06:10 06:24 06:39 06:49 07:07 07:17 07:28
8 07:02 07:20 07:30 07:41
9 06:30 06:40 06:55 07:10 07:20 07:38 07:48 07:59
10 06:46 06:56 07:11 07:26 07:36 07:54 08:04 08:15
11 07:03 07:13 07:28 07:43 07:53 08:11 08:21 08:32
12 07:21 07:31 07:46 08:01 08:11 08:29 08:39 08:50
1 07:37 07:47 08:01 08:16 08:26 08:44 08:54 09:05
2 07:55 08:05 08:20 08:35 08:45 09:03 09:13 09:24
3 08:14 08:24 08:39 08:54
4 08:27 08:37 08:52 09:07 09:17 09:35 09:45 09:56
5 08:41 08:51 09:06 09:21
6 09:00 09:10 09:24 09:39 09:49 10:07 10:17 10:28
8 09:21 09:31 09:46 10:01
7 09:34 09:44 09:59 10:14 10:24 10:42 10:52 11:03
10 09:55 10:05 10:20 10:35
9 10:09 10:19 10:34 10:49 10:59 11:17 11:27 11:38
11 10:45 10:55 11:10 11:25 11:35 11:53 12:03 12:14
1 11:24 11:34 11:48 12:03 12:13 12:31 12:41 12:52
2 11:52 12:02 12:16 12:31 12:41 12:59 13:09 13:20
4 12:15 12:25 12:40 12:55 13:05 13:23 13:33 13:44
6 12:46 12:56 13:10 13:25 13:35 13:53 14:03 14:14
7 13:13 13:23 13:37 13:52 14:02 14:20 14:30 14:41
9 13:34 13:44 13:58 14:13 14:23 14:41 14:51 15:02
11 14:07 14:17 14:31 14:46 14:56 15:14 15:24 15:35
1 14:27 14:37 14:51 15:06 15:16 15:34 15:44 15:55
2 14:57 15:07 15:22 15:37 15:47 16:05 16:15 16:26
3 15:41 15:59 16:09 16:20
4 15:25 15:35 15:50 16:05 16:15 16:33 16:43 16:54
6 15:51 16:01 16:16 16:31 16:41 16:59 17:09 17:20
5 16:10 16:28 16:38 16:49
7 16:19 16:29 16:43 16:58 17:08 17:29 17:36 17:47
9 16:41 16:51 17:06 17:21 17:31 17:49 17:59 18:10
10 16:58 17:08 17:23 17:38 17:48 18:06 18:16 18:27
11 17:13 17:23 17:37 17:52 18:02 18:20 18:30 18:41
12 17:28 17:38 17:53 18:08 18:18 18:36 18:46 18:57
1 17:44 17:54 18:08 18:23 18:33 18:51 19:01 19:12
3 18:00 18:10 18:25 18:40 18:50 19:08 19:18 19:29
2 18:15 18:25 18:40 18:55 19:05 19:23 19:33 19:44
5 18:29 18:39 18:53 19:08 19:18 19:36 19:46 19:57
4 18:48 18:58 19:13 19:28 19:38 19:56 20:06 20:17
8 19:06 19:16 19:31 19:46
6 19:22 19:32 19:47 20:02 20:12 20:29 20:39 20:50
7 19:48 19:58 20:12 20:27 20:36 20:53 21:03 21:14
10 20:03 20:12 20:26 20:41
9 20:24 20:34 20:49 21:04 21:14 21:31 21:41 21:52
12 20:41 20:51 21:06 21:21
11 21:01 21:11 21:26 21:41 21:51 22:08 22:18 22:29
1 21:25 21:35 21:49 22:04 22:13 22:30 22:40 22:51
2 21:47 21:56 22:10 22:25
4 22:15 22:24 22:38 22:53
6 22:37 22:47 23:01 23:16
7 23:08 23:17 23:31 23:46
Увага! У вихідні дні діє спрощений розклад з меншою кількістю рейсів порівняно з буднями. Інтервали руху збільшуються до 20–45 хвилин.

Прямий: вул. Милославська → ст. м. «Позняки»

Вихідні та святкові — ключові станції (діє з 01.08.2025)
№ вип. Милославська Лифаря Рейгана М. Чернігівська Усенка Дарниця Харківський М. Позняки
5 05:32 05:46 05:55
6 05:58 06:12 06:21
7 06:30 06:44 06:53
1 06:08 06:19 06:25 06:46 06:55 07:10 07:25 07:35
2 06:34 06:45 06:51 07:12 07:22 07:37 07:52 08:02
3 07:04 07:15 07:21 07:43 07:54 08:09 08:23 08:33
4 07:28 07:39 07:45 08:07 08:17 08:32 08:47 08:57
5 07:58 08:09 08:15 08:37 08:47 09:02 09:17 09:27
6 08:28 08:39 08:45 09:07 09:17 09:32 09:47 09:57
7 08:46 08:57 09:03 09:25 09:35 09:50 10:05 10:15
8 09:05 09:16 09:22 09:44 09:54 10:09 10:24 10:33
1 09:28 09:39 09:45 10:07 10:17 10:32 10:47 10:57
2 09:52 10:03 10:09 10:31 10:41 10:56 11:11 11:21
9 10:16 10:27 10:33 10:55 11:05 11:20 11:35 11:44
3 10:36 10:47 10:53 11:15 11:26 11:41 11:55 12:05
4 10:55 11:06 11:12 11:34 11:44 11:59 12:14 12:24
5 11:22 11:33 11:39 12:01 12:11 12:26 12:41 12:51
6 11:52 12:03 12:09 12:31 12:42 12:57 13:12 13:22
7 12:15 12:26 12:32 12:54 13:04 13:19 13:34 13:44
8 12:45 12:56 13:02 13:24 13:34 13:49 14:03 14:13
1 13:03 13:14 13:20 13:42 13:52 14:07 14:22 14:32
2 13:30 13:41 13:47 14:09 14:19 14:34 14:48 14:58
9 13:48 13:59 14:05 14:27 14:37 14:52 15:06 15:16
3 14:14 14:25 14:31 14:53 15:04 15:19 15:33 15:43
4 14:35 14:46 14:52 15:14 15:23 15:38 15:53 16:03
5 14:54 15:05 15:11 15:33 15:44 15:59 16:13 16:23
6 15:11 15:22 15:28 15:50 16:00 16:15 16:30 16:40
7 15:42 15:53 15:59 16:21 16:31 16:46 17:01 17:11
8 16:01 16:12 16:18 16:40 16:50 17:05 17:19 17:29
1 16:33 16:44 16:50 17:12 17:22 17:37 17:51 18:01
2 16:54 17:05 17:11 17:33 17:43 17:58 18:12 18:22
9 17:10 17:21 17:27 17:49 17:59 18:14 18:28 18:38
3 17:34 17:45 17:51 18:13 18:23 18:38 18:52 19:02
4 17:57 18:08 18:14 18:36 18:46 19:01 19:15 19:25
5 18:23 18:34 18:40 19:02 19:12 19:27 19:42 19:52
6 18:50 19:01 19:07 19:28 19:38 19:53 20:07 20:17
7 19:18 19:29 19:35 19:57 20:07 20:22 20:36 20:46
1 19:52 20:03 20:09 20:30 20:39 20:54 21:08 21:18
2 20:24 20:35 20:41 21:02 21:11 21:26 21:40 21:50
3 21:00 21:11 21:17 21:38 21:47 22:02 22:16 22:26
4 21:30 21:41 21:47 22:08 22:17 22:32 22:46 22:56
5 21:33 21:44 21:50 22:11
6 21:52 22:03 22:09 22:30
7 22:21 22:32 22:38 22:59
1 22:53 23:04 23:10 23:31
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.

Комфорт та зручності

  • Сидіння:сидячі місця
  • Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
  • Доступність:місця для МГН
  • Інфосистема:інформаційні оголошення
  • Інтернет:WiFi у деяких вагонах
  • Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.