Дата публікації Трамвай №8 у Києві — маршрут ст. м. Позняки - ст. м. Лісова
Опубліковано 21.10.25 21:26
Дата оновлення Трамвай №8 у Києві — маршрут ст. м. Позняки - ст. м. Лісова
Оновлено 08.07.26 04:52
Переглядів статті Трамвай №8 у Києві — маршрут ст. м. Позняки - ст. м. Лісова 3428

Трамвай №8 у Києві — маршрут ст. м. Позняки - ст. м. Лісова

Поділитися цією новиною в Facebook Поділитися цією новиною в Twitter Поділитися цією новиною в Twitter
Трамвай №8 у Києві — маршрут ст. м. Позняки - ст. м. Лісова
Київський міський швидкісний трамвай
Довідкова інформація та розклад

Трамвай №8 — Київ

Маршрут: ст. м. Позняки ↔ ст. м. Лісова

Загальна інформація

  • Маршрут:ст. м. Позняки — ст. м. Лісова
  • Відстань:11,55 км
  • Напрямки:прямий та зворотний
  • Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
  • Інтервал руху:10–26 хв залежно від часу доби
  • Тип транспорту:міський швидкісний трамвай, низька підлога
  • Обладнання:WiFi, місця для МГН, кондиціонування

Схема маршруту

Схема маршруту трамвая №8 у Києві
Схема руху трамвая №8: ст. м. Позняки ↔ ст. м. Лісова

Напрямки руху та зупинки

Прямий напрямок

Маршрут: ст. м. Позняки → ст. м. Лісова

Час у дорозі: 32–35 хв • Перші рейси: з 05:30 • Останні: ≈23:30

  1. ст. м. Позняки
  2. пр. Петра Григоренка
  3. АТС
  4. вул. Анни Ахматової
  5. вул. Михайла Драгоманова
  6. Харківський масив
  7. вул. Льва Ревуцького
  8. вул. Архітектора Вербицького
  9. ш. Харківське
  10. вул. Дениса Антіпова
  11. вул. Юрія Шевельова
  12. вул. Новодарницька
  13. вул. Ісмаїла Гаспринського
  14. Залізничний вокзал "Дарниця"
  15. вул. Сімферопольська
  16. вул. Привокзальна
  17. ж/к "Мега-Сiтi"
  18. бул. Ярослава Гашека
  19. вул. Празька
  20. вул. Пластова
  21. вул. Павла Усенка
  22. вул. Гната Хоткевича
  23. Дарницька ТЕЦ
  24. пров. Фінський
  25. пр. Леоніда Каденюка
  26. вул. Якова Гніздовського
  27. ст. м. Лісова

Зворотний напрямок

Маршрут: ст. м. Лісова → ст. м. Позняки

Останні рейси: ≈23:35 • Години пік: 06:30–09:30, 16:30–19:30

  1. ст. м. Лісова
  2. вул. Якова Гніздовського
  3. пр. Леоніда Каденюка
  4. пров. Фінський
  5. Дарницька ТЕЦ
  6. вул. Гната Хоткевича
  7. вул. Павла Усенка
  8. вул. Пластова
  9. вул. Празька
  10. бул. Ярослава Гашека
  11. ж/к "Мега-Сiтi"
  12. вул. Привокзальна
  13. вул. Сімферопольська
  14. Залізничний вокзал "Дарниця"
  15. вул. Ісмаїла Гаспринського
  16. вул. Новодарницька
  17. вул. Юрія Шевельова
  18. вул. Тростянецька
  19. ш. Харківське
  20. вул. Архітектора Вербицького
  21. вул. Льва Ревуцького
  22. Харківський масив
  23. вул. Михайла Драгоманова
  24. вул. Анни Ахматової
  25. АТС
  26. пр. Петра Григоренка
  27. Торговий центр
  28. ст. м. Позняки

Інтервал руху

Середні інтервали протягом доби
Час доби Інтервал (хв)
Ранковий пік (05:30–09:30) 10–15
Денний період (09:30–16:30) 15–18
Вечірній пік (16:30–19:30) 12–16
Вечірній час (19:30–23:30) 18–26

Повний розклад руху

Прямий: ст. м. Позняки → ст. м. Лісова

Робочі дні — ключові станції (діє з 04.09.2025)
№ вип. Ст. м. «Позняки» Харківський масив Дарницький вокзал Вул. П. Усенка Ст. м. «Лісова»
1 05:30 05:42 05:51 05:56 06:03
2 05:55 06:07 06:16 06:21 06:28
3 06:10 06:22 06:31 06:36 06:43
4 06:25 06:37 06:46 06:51 06:58
1 06:40 06:52 07:01 07:06 07:13
2 06:55 07:07 07:16 07:21 07:28
3 07:08 07:20 07:29 07:34 07:41
4 07:23 07:35 07:44 07:49 07:56
1 07:38 07:50 07:59 08:04 08:11
2 07:53 08:05 08:14 08:19 08:26
5 08:08 08:20 08:29 08:34 08:41
3 08:23 08:35 08:44 08:49 08:56
4 08:38 08:50 08:59 09:04 09:11
1 08:53 09:05 09:14 09:19 09:26
2 09:08 09:20 09:29 09:34 09:41
5 09:23 09:35 09:44 09:49 09:56
3 09:38 09:50 09:59 10:04 10:11
4 09:55 10:07 10:16 10:21 10:28
1 10:13 10:25 10:34 10:39 10:46
2 10:31 10:43 10:52 10:57 11:04
5 10:49 11:01 11:10 11:15 11:22
3 11:07 11:19 11:28 11:33 11:40
4 11:25 11:37 11:46 11:51 11:58
1 11:42 11:54 12:03 12:08 12:15
2 11:57 12:09 12:18 12:23 12:30
3 12:12 12:24 12:33 12:38 12:45
4 12:27 12:39 12:48 12:53 13:00
1 12:42 12:54 13:03 13:08 13:15
2 12:57 13:09 13:18 13:23 13:30
3 13:12 13:24 13:33 13:38 13:45
4 13:27 13:39 13:48 13:53 14:00
1 13:42 13:54 14:03 14:08 14:15
2 13:57 14:09 14:18 14:23 14:30
3 14:12 14:24 14:33 14:38 14:45
4 14:27 14:39 14:48 14:53 15:00
1 14:42 14:54 15:03 15:08 15:15
2 14:57 15:09 15:18 15:23 15:30
3 15:12 15:24 15:33 15:38 15:45
4 15:27 15:39 15:48 15:53 16:00
1 15:42 15:54 16:03 16:08 16:15
2 15:57 16:09 16:18 16:23 16:30
3 16:11 16:23 16:32 16:37 16:44
4 16:27 16:39 16:48 16:53 17:00
1 16:42 16:54 17:03 17:08 17:15
2 16:57 17:09 17:18 17:23 17:30
5 17:12 17:24 17:33 17:38 17:45
3 17:29 17:41 17:50 17:55 18:02
4 17:46 17:58 18:07 18:12 18:19
1 18:01 18:13 18:22 18:27 18:34
2 18:16 18:28 18:37 18:42 18:49
5 18:29 18:41 18:50 18:55 19:02
3 18:40 18:52 19:01 19:06 19:13
4 18:58 19:10 19:19 19:24 19:31
1 19:11 19:23 19:32 19:37 19:44
2 19:28 19:40 19:49 19:54 20:01
5 19:45 19:57 20:06 20:11 20:18
3 20:02 20:14 20:23 20:28 20:35
4 20:21 20:33 20:42 20:47 20:54
1 20:35 20:47 20:56 21:01 21:08
2 20:52 21:04 21:13 21:18 21:25
3 21:07 21:19 21:28 21:33 21:40
4 21:24 21:36 21:45 21:50 21:57
1 21:38 21:50 21:59 22:04 22:11
2 21:55 22:07 22:16 22:21 22:28
3 22:10 22:22 22:31 22:36 22:43
4 22:35 22:47 22:56 23:01 23:08

Зворотний: ст. м. Лісова → ст. м. Позняки

Робочі дні — ключові станції (діє з 04.09.2025)
№ вип. Ст. м. «Лісова» Вул. П. Усенка Дарницький вокзал Харківський масив Ст. м. «Позняки»
1 06:12 06:19 06:24 06:33 06:45
2 06:37 06:44 06:49 06:58 07:10
3 06:52 06:59 07:04 07:13 07:25
4 07:07 07:14 07:19 07:28 07:40
1 07:22 07:29 07:34 07:43 07:55
2 07:37 07:44 07:49 07:58 08:10
3 07:50 07:57 08:02 08:11 08:23
4 08:05 08:12 08:17 08:26 08:38
1 08:20 08:27 08:32 08:41 08:53
2 08:35 08:42 08:47 08:56 09:08
5 08:50 08:57 09:02 09:11 09:23
3 09:05 09:12 09:17 09:26 09:38
4 09:20 09:27 09:32 09:41 09:53
1 09:35 09:42 09:47 09:56 10:08
2 09:50 09:57 10:02 10:11 10:23
5 10:05 10:12 10:17 10:26 10:38
3 10:20 10:27 10:32 10:41 10:53
4 10:37 10:44 10:49 10:58 11:10
1 10:55 11:02 11:07 11:16 11:28
2 11:13 11:20 11:25 11:34 11:46
5 11:31 11:38 11:43 11:52 12:04
3 11:49 11:56 12:01 12:10 12:22
4 12:07 12:14 12:19 12:28 12:40
1 12:24 12:31 12:36 12:45 12:57
2 12:39 12:46 12:51 13:00 13:12
3 12:54 13:01 13:06 13:15 13:27
4 13:09 13:16 13:21 13:30 13:42
1 13:24 13:31 13:36 13:45 13:57
2 13:39 13:46 13:51 14:00 14:12
3 13:54 14:01 14:06 14:15 14:27
4 14:09 14:16 14:21 14:30 14:42
1 14:24 14:31 14:36 14:45 14:57
2 14:39 14:46 14:51 15:00 15:12
3 14:54 15:01 15:06 15:15 15:27
4 15:09 15:16 15:21 15:30 15:42
1 15:24 15:31 15:36 15:45 15:57
2 15:39 15:46 15:51 16:00 16:12
3 15:53 16:00 16:05 16:14 16:26
4 16:09 16:16 16:21 16:30 16:42
1 16:24 16:31 16:36 16:45 16:57
2 16:39 16:46 16:51 17:00 17:12
5 16:54 17:01 17:06 17:15 17:27
3 17:11 17:18 17:23 17:32 17:44
4 17:28 17:35 17:40 17:49 18:01
1 17:43 17:50 17:55 18:04 18:16
2 17:58 18:05 18:10 18:19 18:31
5 18:11 18:18 18:23 18:32 18:44
3 18:22 18:29 18:34 18:43 18:55
4 18:40 18:47 18:52 19:01 19:13
1 18:53 19:00 19:05 19:14 19:26
2 19:10 19:17 19:22 19:31 19:43
5 19:27 19:34 19:39 19:48 20:00
3 19:44 19:51 19:56 20:05 20:17
4 20:03 20:10 20:15 20:24 20:36
1 20:17 20:24 20:29 20:38 20:50
2 20:34 20:41 20:46 20:55 21:07
3 20:49 20:56 21:01 21:10 21:22
4 21:06 21:13 21:18 21:27 21:39
1 21:20 21:27 21:32 21:41 21:53
2 21:37 21:44 21:49 21:58 22:10
3 21:52 21:59 22:04 22:13 22:25
4 22:17 22:24 22:29 22:38 22:50
1 22:52 22:59 23:04 23:13 23:25

Прямий: ст. м. Позняки → ст. м. Лісова

Вихідні — ключові станції (діє з 01.08.2025)
№ вип. Ст. м. «Позняки» Харківський масив Дарницький вокзал Вул. П. Усенка Ст. м. «Лісова»
1 06:00 06:12 06:21 06:26 06:33
2 06:15 06:27 06:36 06:41 06:48
3 06:40 06:52 07:01 07:06 07:13
4 06:55 07:07 07:16 07:21 07:28
1 07:10 07:22 07:31 07:36 07:43
2 07:26 07:38 07:47 07:52 07:59
3 07:42 07:54 08:03 08:08 08:15
4 07:58 08:10 08:19 08:24 08:31
1 08:13 08:25 08:34 08:39 08:46
2 08:28 08:40 08:49 08:54 09:01
3 08:43 08:55 09:04 09:09 09:16
4 09:10 09:22 09:31 09:36 09:43
1 09:25 09:37 09:46 09:51 09:58
2 09:45 09:57 10:06 10:11 10:18
3 10:12 10:24 10:33 10:38 10:45
4 10:40 10:52 11:01 11:06 11:13
1 10:55 11:07 11:16 11:21 11:28
2 11:10 11:22 11:31 11:36 11:43
3 11:27 11:39 11:48 11:53 12:00
4 11:40 11:52 12:01 12:06 12:13
1 11:55 12:07 12:16 12:21 12:28
2 12:12 12:24 12:33 12:38 12:45
3 12:28 12:40 12:49 12:54 13:01
4 12:41 12:53 13:02 13:07 13:14
1 12:57 13:09 13:18 13:23 13:30
2 13:13 13:25 13:34 13:39 13:46
3 13:29 13:41 13:50 13:55 14:02
4 13:41 13:53 14:02 14:07 14:14
1 13:57 14:09 14:18 14:23 14:30
2 14:14 14:26 14:35 14:40 14:47
3 14:30 14:42 14:51 14:56 15:03
4 14:44 14:56 15:05 15:10 15:17
1 15:00 15:12 15:21 15:26 15:33
2 15:22 15:34 15:43 15:48 15:55
3 15:32 15:44 15:53 15:58 16:05
4 15:50 16:02 16:11 16:16 16:23
1 16:04 16:16 16:25 16:30 16:37
2 16:22 16:34 16:43 16:48 16:55
3 16:35 16:47 16:56 17:01 17:08
4 16:50 17:02 17:11 17:16 17:23
1 17:06 17:18 17:27 17:32 17:39
2 17:23 17:35 17:44 17:49 17:56
3 17:40 17:52 18:01 18:06 18:13
4 18:02 18:14 18:23 18:28 18:35
1 18:26 18:38 18:47 18:52 18:59
2 18:43 18:55 19:04 19:09 19:16
3 19:14 19:26 19:35 19:40 19:47
4 19:32 19:44 19:53 19:58 20:05
1 19:50 20:02 20:11 20:16 20:23
2 20:13 20:25 20:34 20:39 20:46
3 20:31 20:43 20:52 20:57 21:04
4 20:42 20:54 21:03 21:08 21:15
1 20:57 21:09 21:18 21:23 21:30
2 21:22 21:34 21:43 21:48 21:55
3 21:33 21:45 21:54 21:59 22:06
4 21:47 21:59 22:08 22:13 22:20
1 22:00 22:12 22:21 22:26 22:33
2 22:22 22:34 22:43 22:48 22:55

Зворотний: ст. м. Лісова → ст. м. Позняки

Вихідні — ключові станції (діє з 01.08.2025)
№ вип. Ст. м. «Лісова» Вул. П. Усенка Дарницький вокзал Харківський масив Ст. м. «Позняки»
1 06:42 06:49 06:54 07:03 07:15
2 06:57 07:04 07:09 07:18 07:30
3 07:22 07:29 07:34 07:43 07:55
4 07:37 07:44 07:49 07:58 08:10
1 07:52 07:59 08:04 08:13 08:25
2 08:08 08:15 08:20 08:29 08:41
3 08:24 08:31 08:36 08:45 08:57
4 08:40 08:47 08:52 09:01 09:13
1 08:55 09:02 09:07 09:16 09:28
2 09:10 09:17 09:22 09:31 09:43
3 09:25 09:32 09:37 09:46 09:58
4 09:52 09:59 10:04 10:13 10:25
1 10:07 10:14 10:19 10:28 10:40
2 10:27 10:34 10:39 10:48 11:00
3 10:54 11:01 11:06 11:15 11:27
4 11:22 11:29 11:34 11:43 11:55
1 11:37 11:44 11:49 11:58 12:10
2 11:52 11:59 12:04 12:13 12:25
3 12:09 12:16 12:21 12:30 12:42
4 12:22 12:29 12:34 12:43 12:55
1 12:37 12:44 12:49 12:58 13:10
2 12:54 13:01 13:06 13:15 13:27
3 13:10 13:17 13:22 13:31 13:43
4 13:23 13:30 13:35 13:44 13:56
1 13:39 13:46 13:51 14:00 14:12
2 13:55 14:02 14:07 14:16 14:28
3 14:11 14:18 14:23 14:32 14:44
4 14:23 14:30 14:35 14:44 14:56
1 14:39 14:46 14:51 15:00 15:12
2 15:01 15:08 15:13 15:22 15:34
3 15:12 15:19 15:24 15:33 15:45
4 15:32 15:39 15:44 15:53 16:05
1 15:46 15:53 15:58 16:07 16:19
2 16:04 16:11 16:16 16:25 16:37
3 16:17 16:24 16:29 16:38 16:50
4 16:32 16:39 16:44 16:53 17:05
1 16:48 16:55 17:00 17:09 17:21
2 17:05 17:12 17:17 17:26 17:38
3 17:22 17:29 17:34 17:43 17:55
4 17:44 17:51 17:56 18:05 18:17
1 18:08 18:15 18:20 18:29 18:41
2 18:25 18:32 18:37 18:46 18:58
3 18:56 19:03 19:08 19:17 19:29
4 19:14 19:21 19:26 19:35 19:47
1 19:32 19:39 19:44 19:53 20:05
2 19:55 20:02 20:07 20:16 20:28
3 20:13 20:20 20:25 20:34 20:46
4 20:24 20:31 20:36 20:45 20:57
1 20:39 20:46 20:51 21:00 21:12
2 21:04 21:11 21:16 21:25 21:37
3 21:15 21:22 21:27 21:36 21:48
4 21:29 21:36 21:41 21:50 22:02
1 21:42 21:49 21:54 22:03 22:15
2 22:04 22:11 22:16 22:25 22:37
3 22:17 22:24 22:29 22:38 22:50
4 22:29 22:36 22:41 22:50 23:02
1 22:42 22:49 22:54 23:03 23:15
2 23:04 23:11 23:16 23:25 23:37
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.

Комфорт та зручності

  • Сидіння:сидячі місця
  • Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
  • Доступність:низька підлога, місця для МГН
  • Інфосистема:електронне табло із зупинками
  • Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.