Київський міський трамвай
Довідкова інформація та розклад
Трамвай №12 — Київ
Маршрут: Пуща-Водиця ↔ пл. Контрактова
Загальна інформація
- Маршрут:Пуща-Водиця — пл. Контрактова
- Відстань:19,16 км
- Напрямки:прямий та зворотний
- Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
- Інтервал руху:7–46 хв залежно від часу доби
- Тип транспорту:міський трамвай
- Обладнання:місця для МГН
Схема маршруту
Схема руху трамвая №12: Пуща-Водиця ↔ пл. Контрактова
Напрямки руху та зупинки
Прямий напрямок
Маршрут: Пуща-Водиця → пл. Контрактова
Час у дорозі: 68–72 хв • Перші рейси: з 06:08 • Останні: ≈23:01
- Пуща-Водиця
- 13-а лiнiя
- 11-а лінія
- 9-а лінія
- 7-а лінія
- 6-а лінія
- Парк "Пуща-Водиця"
- Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни
- 3-я лінія
- 2-а лінія
- 1-а лінія
- вул. Міська
- Лісова
- Спецдиспансер
- "На вимогу" вихід до житлового масиву Виноградар
- Каланча
- Дитячий санаторій
- Управління лісництва
- Лісництво
- Гуртожиток
- пл. Тараса Шевченка
- вул. Полярна
- вул. Миколи Гулака
- вул. Дубровицька
- вул. Пріорська
- вул. Лугова
- Інститут ім. Бакуля
- вул. Семена Скляренка
- пл. Петропавлівська
- пр. Степана Бандери
- Куренівський парк
- стадіон "Спартак"
- вул. Вікентія Хвойки
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- "Фармак"
- вул. Заводська
- Пивзавод
- вул. Оленівська
- вул. Оболонська
- вул. Щекавицька
- вул. Нижній Вал
- пл. Контрактова
Зворотний напрямок
Маршрут: пл. Контрактова → Пуща-Водиця
Останні рейси: ≈21:45 • Години пік: 06:00–09:00, 16:30–19:00
- пл. Контрактова
- вул. Ярославська
- вул. Щекавицька
- вул. Оболонська
- вул. Оленівська
- Пивзавод
- вул. Заводська
- "Фармак"
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- вул. Вікентія Хвойки
- стадіон "Спартак"
- Куренівський парк
- пр. Степана Бандери
- вул. Сирецька
- вул. Семена Скляренка
- Інститут ім. Бакуля
- вул. Лугова
- вул. Пріорська
- вул. Дубровицька
- вул. Миколи Гулака
- вул. Полярна
- пл. Тараса Шевченка
- вул. Пуща-Водицька
- Лісництво
- Управління лісництва
- Дитячий санаторій
- Каланча
- "На вимогу" вихід до житлового масиву Виноградар
- Спецдиспансер
- Лісова
- вул. Міська
- 1-а лінія
- 2-а лінія
- 3-я лінія
- Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни
- Парк "Пуща-Водиця"
- 6-а лінія
- 7-а лінія
- 9-а лінія
- 11-а лінія
- 13-а лiнiя
- Пуща-Водиця
Інтервал руху
| Час доби | Інтервал (хв) |
|---|---|
| Ранковий пік (06:08–09:00) | 10–13 |
| Денний період (09:00–17:00) | 15–30 |
| Вечірній пік (17:00–19:00) | 12–17 |
| Вечірній час (19:00–23:00) | 18–46 |
Повний розклад руху
Будні діють з 20.10.2025 • Вихідні діють з 17.05.2025
Прямий: Пуща-Водиця → пл. Контрактова
| № вип. | Пуща-Водиця | Вул. Міська | Пл. Шевченка | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 06:08 | 06:26 | 06:43 | 06:54 | 07:02 | 07:19 |
| 5 | 06:29 | 06:47 | 07:04 | 07:15 | 07:23 | 07:40 |
| 7 | 06:48 | 07:06 | 07:23 | 07:34 | 07:42 | 07:59 |
| 8 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:47 | 07:55 | 08:12 |
| 9 | 07:18 | 07:36 | 07:53 | 08:05 | 08:13 | 08:30 |
| 10 | 07:35 | 07:53 | 08:10 | 08:22 | 08:30 | 08:48 |
| 12 | 07:47 | 08:05 | 08:22 | 08:34 | 08:42 | 09:00 |
| 11 | 07:59 | 08:17 | 08:35 | 08:48 | 08:56 | 09:13 |
| 1 | 08:12 | 08:30 | 08:47 | 08:59 | 09:07 | 09:24 |
| 2 | 08:25 | 08:43 | 09:00 | 09:12 | 09:20 | 09:37 |
| 3 | 08:38 | 08:56 | 09:13 | 09:25 | 09:33 | 09:50 |
| 4 | 08:50 | 09:08 | 09:25 | 09:37 | 09:45 | 10:02 |
| 5 | 09:02 | 09:18 | 09:35 | 09:46 | 09:54 | 10:11 |
| 6 | 09:21 | 09:39 | 09:57 | 10:09 | — | — |
| 8 | 09:48 | 10:06 | 10:23 | 10:35 | — | — |
| 9 | 10:18 | 10:36 | 10:53 | 11:05 | — | — |
| 10 | 10:46 | 11:04 | 11:21 | 11:34 | — | — |
| 11 | 11:15 | 11:33 | 11:50 | 12:01 | — | — |
| 1 | 11:30 | 11:48 | 12:05 | 12:17 | — | — |
| 6 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:32 | — | — |
| 8 | 12:06 | 12:18 | 12:35 | 12:47 | — | — |
| 9 | 12:15 | 12:33 | 12:50 | 13:02 | — | — |
| 10 | 12:35 | 12:53 | 13:10 | 13:22 | — | — |
| 11 | 12:55 | 13:13 | 13:30 | 13:42 | — | — |
| 1 | 13:12 | 13:30 | 13:47 | 13:59 | — | — |
| 6 | 13:31 | 13:49 | 14:06 | 14:19 | — | — |
| 8 | 13:42 | 14:00 | 14:17 | 14:30 | — | — |
| 9 | 14:00 | 14:18 | 14:35 | 14:47 | — | — |
| 10 | 14:20 | 14:38 | 14:55 | 15:07 | — | — |
| 11 | 14:40 | 14:58 | 15:15 | 15:28 | — | — |
| 1 | 14:56 | 15:14 | 15:31 | 15:43 | — | — |
| 6 | 15:12 | 15:30 | 15:47 | 15:58 | — | — |
| 8 | 15:26 | 15:44 | 16:01 | 16:12 | — | — |
| 9 | 15:44 | 16:02 | 16:19 | 16:30 | — | — |
| 10 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | 16:48 | — | — |
| 11 | 16:25 | 16:43 | 17:01 | 17:12 | 17:20 | 17:36 |
| 1 | 16:39 | 16:57 | 17:14 | 17:26 | 17:34 | 17:51 |
| 6 | 16:55 | 17:13 | 17:31 | 17:43 | 17:51 | 18:07 |
| 8 | 17:17 | 17:34 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | 18:26 |
| 9 | 17:34 | 17:52 | 18:09 | 18:21 | 18:29 | 18:46 |
| 2 | 18:00 | 18:18 | 18:35 | 18:47 | 18:55 | 19:12 |
| 12 | 18:12 | 18:30 | 18:47 | 18:59 | 19:07 | 19:24 |
| 4 | 18:24 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:19 | 19:36 |
| 10 | 18:36 | 18:54 | 19:11 | 19:23 | 19:33 | 19:48 |
| 5 | 18:48 | 19:06 | 19:23 | 19:35 | 19:43 | 20:00 |
| 11 | 19:34 | 19:52 | 20:08 | 20:19 | 20:27 | 20:43 |
| 1 | 19:52 | 20:10 | 20:27 | 20:38 | 20:46 | 21:02 |
| 6 | 20:10 | 20:28 | 20:45 | 20:57 | 21:05 | 21:22 |
| 8 | 20:30 | 20:48 | 21:05 | 21:17 | 21:25 | 21:42 |
| 2 | 20:37 | 20:55 | 21:12 | 21:23 | — | — |
| 9 | 20:44 | 21:03 | 21:20 | 21:31 | 21:39 | 21:56 |
| 4 | 20:55 | 21:13 | 21:30 | 21:41 | — | — |
| 10 | 21:10 | 21:28 | 21:45 | 21:56 | 22:04 | 22:20 |
| 5 | 21:19 | 21:37 | 21:54 | 22:05 | — | — |
| 11 | 22:00 | 22:18 | 22:35 | 22:46 | — | — |
| 1 | 22:20 | 22:38 | 22:55 | 23:06 | — | — |
| 6 | 22:41 | 22:59 | 23:16 | 23:27 | — | — |
| 8 | 23:01 | 23:19 | 23:36 | 23:47 | — | — |
Зворотний: пл. Контрактова → Пуща-Водиця
| № вип. | Контрактова площа | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Пл. Шевченка | Вул. Міська | Пуща-Водиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | — | 05:16 | 05:28 | 05:45 | 06:03 |
| 5 | — | — | 05:38 | 05:50 | 06:07 | 06:25 |
| 7 | — | — | 05:56 | 06:08 | 06:25 | 06:43 |
| 8 | — | — | 06:08 | 06:20 | 06:37 | 06:55 |
| 9 | 06:00 | 06:17 | 06:26 | 06:39 | 06:56 | 07:14 |
| 10 | 06:15 | 06:31 | 06:39 | 06:51 | 07:08 | 07:27 |
| 12 | 06:25 | 06:41 | 06:49 | 07:01 | 07:18 | 07:37 |
| 11 | 06:35 | 06:51 | 06:59 | 07:11 | 07:28 | 07:47 |
| 1 | 06:56 | 07:12 | 07:20 | 07:32 | 07:49 | 08:07 |
| 2 | 07:09 | 07:25 | 07:33 | 07:46 | 08:03 | 08:21 |
| 3 | 07:21 | 07:38 | 07:46 | 07:59 | 08:16 | 08:34 |
| 4 | 07:33 | 07:49 | 07:58 | 08:10 | 08:27 | 08:45 |
| 5 | 07:42 | 07:59 | 08:07 | 08:20 | 08:37 | 08:56 |
| 6 | 07:54 | 08:11 | 08:19 | 08:31 | 08:48 | 09:06 |
| 8 | 08:14 | 08:31 | 08:39 | 08:52 | 09:09 | 09:28 |
| 9 | 08:32 | 08:48 | 08:56 | 09:08 | 09:25 | 09:43 |
| 10 | 08:50 | 09:06 | 09:14 | 09:26 | 09:43 | 10:01 |
| 11 | 09:15 | 09:32 | 09:40 | 09:53 | 10:10 | 10:29 |
| 1 | 09:26 | 09:43 | 09:51 | 10:03 | 10:20 | 10:38 |
| 6 | — | — | 10:11 | 10:24 | 10:41 | 11:00 |
| 8 | — | — | 10:37 | 10:50 | 11:07 | 11:26 |
| 9 | — | — | 11:07 | 11:20 | 11:37 | 11:56 |
| 10 | — | — | 11:37 | 11:50 | 12:07 | 12:26 |
| 11 | — | — | 12:03 | 12:16 | 12:33 | 12:51 |
| 1 | — | — | 12:19 | 12:32 | 12:49 | 13:08 |
| 6 | — | — | 12:34 | 12:47 | 13:04 | 13:23 |
| 8 | — | — | 12:49 | 13:02 | 13:19 | 13:38 |
| 9 | — | — | 13:04 | 13:17 | 13:34 | 13:53 |
| 10 | — | — | 13:24 | 13:37 | 13:54 | 14:13 |
| 11 | — | — | 13:44 | 13:57 | 14:14 | 14:33 |
| 1 | — | — | 14:01 | 14:14 | 14:31 | 14:50 |
| 6 | — | — | 14:21 | 14:33 | 14:50 | 15:09 |
| 8 | — | — | 14:32 | 14:45 | 15:02 | 15:21 |
| 9 | — | — | 14:49 | 15:02 | 15:19 | 15:38 |
| 10 | — | — | 15:09 | 15:22 | 15:39 | 15:58 |
| 11 | — | — | 15:30 | 15:44 | 16:01 | 16:20 |
| 1 | — | — | 15:45 | 15:58 | 16:15 | 16:34 |
| 6 | — | — | 16:00 | 16:13 | 16:30 | 16:49 |
| 8 | — | — | 16:14 | 16:26 | 16:43 | 17:01 |
| 9 | — | — | 16:32 | 16:44 | 17:01 | 17:19 |
| 10 | — | — | 16:50 | 17:03 | 17:20 | 17:39 |
| 2 | 16:43 | 17:00 | 17:08 | 17:20 | 17:37 | 17:56 |
| 12 | 16:52 | 17:09 | 17:17 | 17:30 | 17:47 | 18:06 |
| 4 | 17:03 | 17:20 | 17:28 | 17:41 | 17:58 | 18:17 |
| 5 | 17:25 | 17:42 | 17:50 | 18:02 | 18:19 | 18:38 |
| 11 | 17:38 | 17:54 | 18:02 | 18:13 | 18:30 | 18:48 |
| 1 | 17:53 | 18:10 | 18:18 | 18:31 | 18:48 | 19:07 |
| 6 | 18:10 | 18:27 | 18:35 | 18:47 | 19:04 | 19:22 |
| 8 | 18:28 | 18:45 | 18:53 | 19:06 | 19:23 | 19:42 |
| 9 | 18:48 | 19:05 | 19:13 | 19:25 | 19:42 | 20:01 |
| 2 | 19:14 | 19:31 | 19:39 | 19:51 | 20:08 | 20:26 |
| 4 | 19:38 | 19:55 | 20:03 | 20:15 | 20:32 | 20:50 |
| 10 | 19:50 | 20:07 | 20:15 | 20:27 | 20:44 | 21:02 |
| 5 | 20:02 | 20:18 | 20:26 | 20:38 | 20:55 | 21:14 |
| 11 | 20:45 | 21:01 | 21:09 | 21:21 | 21:38 | 21:56 |
| 1 | 21:04 | 21:20 | 21:28 | 21:40 | 21:57 | 22:16 |
| 6 | 21:25 | 21:41 | 21:49 | 22:01 | 22:18 | 22:36 |
| 8 | 21:45 | 22:01 | 22:09 | 22:21 | 22:38 | 22:56 |
Прямий: Пуща-Водиця → пл. Контрактова
| № вип. | Пуща-Водиця | Вул. Міська | Пл. Шевченка | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова площа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:28 | 06:45 | 06:56 | 07:04 | 07:20 |
| 3 | 06:36 | 06:54 | 07:11 | 07:23 | 07:31 | 07:48 |
| 4 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:46 | 07:54 | 08:11 |
| 5 | 07:20 | 07:38 | 07:55 | 08:07 | 08:15 | 08:32 |
| 6 | 07:40 | 07:58 | 08:15 | 08:27 | 08:35 | 08:52 |
| 7 | 08:00 | 08:18 | 08:35 | 08:47 | 08:55 | 09:12 |
| 8 | 08:24 | 08:42 | 08:59 | 09:11 | 09:19 | 09:36 |
| 1 | 08:48 | 09:06 | 09:23 | 09:35 | 09:43 | 10:00 |
| 2 | 09:12 | 09:30 | 09:47 | 10:00 | 10:08 | 10:26 |
| 9 | 09:24 | 09:42 | 09:59 | 10:11 | 10:19 | 10:36 |
| 3 | 09:36 | 09:54 | 10:11 | 10:23 | 10:31 | 10:49 |
| 4 | 10:00 | 10:18 | 10:35 | 10:47 | 10:55 | 11:13 |
| 5 | 10:24 | 10:42 | 10:59 | 11:11 | 11:19 | 11:36 |
| 10 | 10:41 | 10:59 | 11:16 | 11:28 | 11:36 | 11:52 |
| 6 | 10:52 | 11:10 | 11:27 | 11:39 | 11:47 | 12:04 |
| 7 | 11:12 | 11:30 | 11:47 | 11:59 | 12:07 | 12:25 |
| 8 | 11:35 | 11:53 | 12:10 | 12:22 | 12:30 | 12:48 |
| 1 | 11:52 | 12:10 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | 13:04 |
| 2 | 12:10 | 12:28 | 12:45 | 12:57 | 13:05 | 13:22 |
| 9 | 12:23 | 12:41 | 12:58 | 13:10 | 13:18 | 13:35 |
| 3 | 12:30 | 12:48 | 13:05 | 13:17 | 13:25 | 13:42 |
| 4 | 12:50 | 13:08 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 14:02 |
| 5 | 13:10 | 13:28 | 13:45 | 13:57 | 14:05 | 14:22 |
| 6 | 13:24 | 13:42 | 13:59 | 14:11 | 14:19 | 14:36 |
| 10 | 13:35 | 13:53 | 14:10 | 14:22 | 14:30 | 14:47 |
| 7 | 13:50 | 14:08 | 14:25 | 14:37 | 14:45 | 15:02 |
| 8 | 14:10 | 14:28 | 14:45 | 14:57 | 15:05 | 15:22 |
| 1 | 14:30 | 14:48 | 15:05 | 15:17 | 15:25 | 15:42 |
| 2 | 14:50 | 15:08 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 16:02 |
| 3 | 15:10 | 15:28 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:22 |
| 9 | 15:19 | 15:37 | 15:54 | 16:06 | 16:14 | 16:31 |
| 4 | 15:30 | 15:48 | 16:05 | 16:17 | 16:25 | 16:42 |
| 5 | 15:50 | 16:08 | 16:25 | 16:37 | 16:45 | 17:02 |
| 6 | 16:14 | 16:32 | 16:49 | 17:01 | 17:09 | 17:26 |
| 10 | 16:25 | 16:43 | 17:00 | 17:12 | 17:20 | 17:37 |
| 7 | 16:36 | 16:54 | 17:11 | 17:23 | 17:31 | 17:48 |
| 8 | 16:58 | 17:16 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:10 |
| 1 | 17:20 | 17:38 | 17:55 | 18:07 | 18:15 | 18:32 |
| 2 | 17:41 | 17:59 | 18:16 | 18:28 | 18:36 | 18:53 |
| 3 | 18:04 | 18:22 | 18:39 | 18:51 | 18:59 | 19:16 |
| 4 | 18:26 | 18:44 | 19:01 | 19:13 | 19:21 | 19:38 |
| 5 | 18:51 | 19:09 | 19:26 | 19:38 | 19:46 | 20:03 |
| 6 | 19:10 | 19:28 | 19:45 | 19:57 | 20:05 | 20:22 |
| 7 | 19:30 | 19:48 | 20:05 | 20:16 | 20:24 | 20:41 |
| 8 | 19:50 | 20:08 | 20:25 | 20:36 | 20:44 | 21:01 |
| 1 | 20:15 | 20:33 | 20:50 | 21:01 | 21:09 | 21:25 |
| 2 | 20:38 | 20:56 | 21:13 | 21:24 | 21:32 | 21:48 |
| 3 | 20:50 | 21:08 | 21:25 | 21:36 | 21:44 | 22:00 |
| 4 | 21:10 | 21:28 | 21:45 | 21:56 | 22:04 | 22:20 |
| 5 | 21:22 | 21:40 | 21:57 | 22:08 | — | — |
| 6 | 21:45 | 22:03 | 22:20 | 22:31 | 22:39 | 22:55 |
| 7 | 22:00 | 22:18 | 22:35 | 22:46 | — | — |
| 8 | 22:20 | 22:38 | 22:55 | 23:06 | — | — |
| 1 | 22:44 | 23:02 | 23:19 | 23:30 | — | — |
| 2 | 23:05 | 23:22 | 23:39 | 23:50 | — | — |
Зворотний: пл. Контрактова → Пуща-Водиця
| № вип. | Контрактова площа | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Пл. Шевченка | Вул. Міська | Пуща-Водиця |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:20 | 05:32 | 05:49 | 06:07 |
| 3 | — | — | 05:43 | 05:55 | 06:12 | 06:30 |
| 4 | — | — | 06:08 | 06:20 | 06:37 | 06:55 |
| 5 | — | — | 06:28 | 06:40 | 06:57 | 07:15 |
| 6 | 06:25 | 06:41 | 06:49 | 07:01 | 07:18 | 07:36 |
| 7 | 06:45 | 07:01 | 07:09 | 07:21 | 07:38 | 07:56 |
| 8 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:41 | 07:58 | 08:17 |
| 1 | 07:22 | 07:38 | 07:46 | 07:58 | 08:15 | 08:33 |
| 2 | 07:36 | 07:53 | 08:01 | 08:13 | 08:30 | 08:49 |
| 3 | 07:50 | 08:07 | 08:15 | 08:27 | 08:44 | 09:03 |
| 9 | 08:05 | 08:22 | 08:30 | 08:43 | 09:00 | 09:19 |
| 4 | 08:13 | 08:30 | 08:38 | 08:50 | 09:07 | 09:26 |
| 5 | 08:34 | 08:51 | 08:59 | 09:11 | 09:28 | 09:47 |
| 6 | 08:54 | 09:11 | 09:19 | 09:31 | 09:48 | 10:07 |
| 7 | 09:14 | 09:31 | 09:39 | 09:51 | 10:08 | 10:26 |
| 10 | 09:23 | 09:40 | 09:48 | 10:01 | 10:18 | 10:37 |
| 8 | 09:38 | 09:55 | 10:03 | 10:15 | 10:32 | 10:50 |
| 1 | 10:02 | 10:19 | 10:27 | 10:40 | 10:57 | 11:16 |
| 2 | 10:28 | 10:45 | 10:53 | 11:05 | 11:22 | 11:41 |
| 9 | 10:38 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | 11:33 | 11:52 |
| 3 | 10:51 | 11:08 | 11:16 | 11:28 | 11:45 | 12:04 |
| 4 | 11:15 | 11:32 | 11:40 | 11:52 | 12:09 | 12:28 |
| 5 | 11:38 | 11:55 | 12:03 | 12:16 | 12:33 | 12:52 |
| 10 | 11:54 | 12:10 | 12:18 | 12:31 | 12:48 | 13:07 |
| 6 | 12:06 | 12:23 | 12:31 | 12:44 | 13:01 | 13:20 |
| 7 | 12:27 | 12:44 | 12:52 | 13:04 | 13:21 | 13:40 |
| 8 | 12:50 | 13:07 | 13:15 | 13:27 | 13:44 | 14:03 |
| 1 | 13:07 | 13:24 | 13:32 | 13:45 | 14:02 | 14:21 |
| 2 | 13:24 | 13:41 | 13:49 | 14:02 | 14:19 | 14:38 |
| 9 | 13:37 | 13:54 | 14:02 | 14:15 | 14:32 | 14:51 |
| 3 | 13:44 | 14:01 | 14:09 | 14:21 | 14:38 | 14:57 |
| 4 | 14:04 | 14:21 | 14:29 | 14:41 | 14:58 | 15:17 |
| 5 | 14:24 | 14:41 | 14:49 | 15:01 | 15:17 | 15:35 |
| 6 | 14:38 | 14:57 | 15:03 | 15:15 | 15:32 | 15:51 |
| 10 | 14:49 | 15:06 | 15:14 | 15:27 | 15:44 | 16:02 |
| 7 | 15:04 | 15:21 | 15:29 | 15:41 | 15:58 | 16:17 |
| 8 | 15:24 | 15:41 | 15:49 | 16:01 | 16:18 | 16:37 |
| 1 | 15:44 | 16:01 | 16:09 | 16:21 | 16:38 | 16:57 |
| 2 | 16:04 | 16:21 | 16:29 | 16:41 | 16:58 | 17:16 |
| 3 | 16:24 | 16:41 | 16:49 | 17:01 | 17:18 | 17:37 |
| 4 | 16:44 | 17:01 | 17:09 | 17:21 | 17:38 | 17:57 |
| 5 | 17:04 | 17:21 | 17:29 | 17:42 | 17:58 | 18:16 |
| 6 | 17:28 | 17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:22 | 18:41 |
| 7 | 17:50 | 18:07 | 18:15 | 18:27 | 18:44 | 19:02 |
| 8 | 18:12 | 18:29 | 18:37 | 18:49 | 19:06 | 19:24 |
| 1 | 18:34 | 18:50 | 18:58 | 19:10 | 19:27 | 19:45 |
| 2 | 18:55 | 19:12 | 19:20 | 19:32 | 19:49 | 20:07 |
| 3 | 19:18 | 19:34 | 19:42 | 19:54 | 20:11 | 20:30 |
| 4 | 19:40 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:33 | 20:52 |
| 5 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:41 | 20:58 | 21:17 |
| 6 | 20:25 | 20:41 | 20:49 | 21:01 | 21:18 | 21:37 |
| 7 | 20:43 | 20:59 | 21:07 | 21:19 | 21:36 | 21:55 |
| 8 | 21:03 | 21:19 | 21:27 | 21:39 | 21:56 | 22:15 |
| 1 | 21:28 | 21:44 | 21:52 | 22:04 | 22:21 | 22:40 |
| 2 | 21:50 | 22:06 | 22:14 | 22:26 | 22:43 | 23:01 |
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.
Комфорт та зручності
- Сидіння:сидячі місця
- Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
- Доступність:місця для МГН
- Інфосистема:інформаційні оголошення
- Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.
Гідроспоруди повернулись державі: прокуратура відібрала у бізнесменів 59 об’єктів на Київщині
Трамвай №11 у Києві — маршрут вул. Йорданська - пл. Контрактова