Київський міський трамвай
Довідкова інформація та розклад
Трамвай №19 — Київ
Маршрут: пл. Контрактова ↔ пл. Тараса Шевченка
Загальна інформація
- Маршрут:пл. Контрактова — пл. Тараса Шевченка
- Відстань:8,63 км
- Напрямки:прямий та зворотний
- Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
- Інтервал руху:9–17 хв у години пік, до 60 хв в міжпік
- Тип транспорту:міський трамвай
- Обладнання:місця для МГН
Схема маршруту
Схема руху трамвая №19: пл. Контрактова ↔ пл. Тараса Шевченка
Напрямки руху та зупинки
Прямий напрямок
Маршрут: пл. Контрактова → пл. Тараса Шевченка
Час у дорозі: 26–30 хв • Перші рейси: з 05:45 • Останні: ≈23:06
- пл. Контрактова
- вул. Ярославська
- вул. Щекавицька
- вул. Оболонська
- вул. Оленівська
- Пивзавод
- вул. Заводська
- "Фармак"
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- вул. Вікентія Хвойки
- стадіон "Спартак"
- Куренівський парк
- пр. Степана Бандери
- вул. Сирецька
- вул. Семена Скляренка
- Інститут ім. Бакуля
- вул. Лугова
- вул. Пріорська
- вул. Дубровицька
- вул. Миколи Гулака
- вул. Полярна
- пл. Тараса Шевченка
Зворотний напрямок
Маршрут: пл. Тараса Шевченка → пл. Контрактова
Останні рейси: ≈23:19 • Години пік: 06:00–09:00, 16:30–19:00
- пл. Тараса Шевченка
- вул. Полярна
- вул. Миколи Гулака
- вул. Дубровицька
- вул. Пріорська
- вул. Лугова
- Інститут ім. Бакуля
- вул. Семена Скляренка
- пл. Петропавлівська
- пр. Степана Бандери
- Куренівський парк
- стадіон "Спартак"
- вул. Вікентія Хвойки
- ТОВ "Поділ бізнес-парк"
- "Фармак"
- вул. Заводська
- Пивзавод
- вул. Оленівська
- вул. Оболонська
- вул. Щекавицька
- вул. Нижній Вал
- пл. Контрактова
Інтервал руху
| Час доби | Інтервал (хв) |
|---|---|
| Ранковий пік (06:00–09:00) | 17–20 |
| Денний період (09:00–17:00) | 9 (будні), 40–45 (вихідні) |
| Вечірній пік (17:00–19:00) | 19–24 |
| Вечірній час (19:00–23:00) | 30–50 |
Примітка: У робочі дні більшість денних рейсів курсують скороченим маршрутом до стадіону "Спартак" без заїзду на пл. Тараса Шевченка.
Повний розклад руху
Прямий: пл. Контрактова → пл. Шевченка
| № вип. | Контрактова пл. | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Пл. Шевченка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:45 | 05:56 |
| 3 | — | — | 06:31 | 06:42 |
| 1 | 06:40 | 06:57 | 07:05 | 07:16 |
| 2 | 07:03 | 07:20 | 07:28 | 07:39 |
| 3 | 07:23 | 07:40 | 07:48 | 07:59 |
| 1 | 08:06 | 08:22 | 08:30 | 08:41 |
| 2 | 08:25 | 08:42 | 08:50 | 09:01 |
| 3 | 08:43 | 08:59 | 09:07 | 09:18 |
| 1 | 10:49 | 11:06 | — | — |
| 4 | 10:58 | 11:15 | — | — |
| 5 | 11:07 | 11:24 | — | — |
| 6 | 11:16 | 11:33 | — | — |
| 3 | 11:25 | 11:42 | — | — |
| 1 | 11:34 | 11:51 | — | — |
| 4 | 11:43 | 12:00 | — | — |
| 5 | 11:52 | 12:09 | — | — |
| 6 | 12:01 | 12:18 | — | — |
| 3 | 12:10 | 12:27 | — | — |
| 1 | 12:19 | 12:36 | — | — |
| 4 | 12:28 | 12:45 | — | — |
| 5 | 12:37 | 12:54 | — | — |
| 6 | 12:46 | 13:03 | — | — |
| 3 | 12:55 | 13:12 | — | — |
| 1 | 13:04 | 13:21 | — | — |
| 4 | 13:13 | 13:30 | — | — |
| 5 | 13:22 | 13:39 | — | — |
| 6 | 13:31 | 13:48 | — | — |
| 3 | 13:40 | 13:57 | — | — |
| 1 | 13:49 | 14:06 | — | — |
| 4 | 13:58 | 14:15 | — | — |
| 5 | 14:07 | 14:24 | — | — |
| 6 | 14:16 | 14:33 | — | — |
| 3 | 14:25 | 14:42 | — | — |
| 1 | 14:34 | 14:51 | — | — |
| 4 | 14:43 | 15:00 | — | — |
| 5 | 14:52 | 15:09 | — | — |
| 6 | 15:01 | 15:18 | — | — |
| 3 | 15:10 | 15:27 | — | — |
| 1 | 15:19 | 15:36 | — | — |
| 4 | 15:28 | 15:45 | — | — |
| 5 | 15:37 | 15:54 | — | — |
| 6 | 15:46 | 16:03 | — | — |
| 3 | 15:55 | 16:12 | — | — |
| 1 | 16:04 | 16:21 | — | — |
| 3 | 16:39 | 16:56 | — | — |
| 1 | 16:54 | 17:11 | 17:19 | 17:30 |
| 2 | 17:13 | 17:30 | 17:38 | 17:49 |
| 3 | 17:32 | 17:49 | 17:57 | 18:08 |
| 2 | 18:31 | 18:48 | 18:56 | 19:07 |
| 1 | 18:55 | 19:12 | 19:20 | 19:31 |
| 3 | 19:44 | 20:01 | 20:09 | 20:20 |
| 2 | 19:55 | 20:12 | 20:20 | 20:31 |
| 1 | 20:18 | 20:35 | 20:43 | 20:54 |
| 3 | 21:09 | 21:26 | 21:34 | 21:45 |
| 1 | 21:39 | 21:56 | 22:04 | 22:15 |
| 3 | 22:30 | 22:47 | 22:55 | 23:06 |
Зворотний: пл. Шевченка → пл. Контрактова
| № вип. | Пл. Шевченка | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова пл. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:12 | 06:20 | 06:37 |
| 3 | 06:45 | 06:57 | 07:05 | 07:21 |
| 1 | 07:27 | 07:39 | 07:47 | 08:04 |
| 2 | 07:45 | 07:57 | 08:05 | 08:22 |
| 3 | 08:03 | 08:15 | 08:23 | 08:40 |
| 1 | 08:43 | 08:55 | 09:03 | 09:20 |
| 2 | 09:08 | 09:20 | 09:28 | 09:45 |
| 1 | — | — | 11:15 | 11:32 |
| 4 | — | — | 11:24 | 11:41 |
| 5 | — | — | 11:33 | 11:50 |
| 6 | — | — | 11:42 | 11:59 |
| 3 | 09:20 | 09:30 | 11:51 | 12:08 |
| 1 | — | — | 12:00 | 12:17 |
| 4 | — | — | 12:09 | 12:26 |
| 5 | — | — | 12:18 | 12:35 |
| 6 | — | — | 12:27 | 12:44 |
| 3 | — | — | 12:36 | 12:53 |
| 1 | — | — | 12:45 | 13:02 |
| 4 | — | — | 12:54 | 13:11 |
| 5 | — | — | 13:03 | 13:20 |
| 6 | — | — | 13:12 | 13:29 |
| 3 | — | — | 13:21 | 13:38 |
| 1 | — | — | 13:30 | 13:47 |
| 4 | — | — | 13:39 | 13:56 |
| 5 | — | — | 13:48 | 14:05 |
| 6 | — | — | 13:57 | 14:14 |
| 3 | — | — | 14:06 | 14:23 |
| 1 | — | — | 14:15 | 14:32 |
| 4 | — | — | 14:24 | 14:41 |
| 5 | — | — | 14:33 | 14:50 |
| 6 | — | — | 14:42 | 14:59 |
| 3 | — | — | 14:51 | 15:08 |
| 1 | — | — | 15:00 | 15:17 |
| 4 | — | — | 15:09 | 15:26 |
| 5 | — | — | 15:18 | 15:35 |
| 6 | — | — | 15:27 | 15:44 |
| 3 | — | — | 15:36 | 15:53 |
| 1 | — | — | 15:45 | 16:02 |
| 4 | — | — | 15:54 | 16:11 |
| 5 | — | — | 16:03 | 16:20 |
| 6 | — | — | 16:11 | 16:28 |
| 3 | — | — | 16:20 | 16:37 |
| 1 | — | — | 16:34 | 16:52 |
| 3 | — | — | 17:13 | 17:30 |
| 1 | 17:32 | 17:42 | — | — |
| 2 | 17:52 | 18:04 | 18:12 | 18:29 |
| 3 | 18:11 | 18:21 | — | — |
| 2 | 19:15 | 19:27 | 19:35 | 19:52 |
| 1 | 19:37 | 19:49 | 19:57 | 20:14 |
| 3 | 20:29 | 20:41 | 20:49 | 21:06 |
| 2 | 20:35 | 20:47 | 20:55 | 21:12 |
| 1 | 20:59 | 21:11 | 21:19 | 21:36 |
| 3 | 21:49 | 22:01 | 22:09 | 22:26 |
| 1 | 22:18 | 22:28 | — | — |
| 3 | 23:09 | 23:19 | — | — |
Прямий: пл. Контрактова → пл. Шевченка
| № вип. | Контрактова пл. | Стадіон Спартак | Вул. Скляренка | Пл. Шевченка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 05:46 | 05:57 |
| 2 | — | — | 06:32 | 06:43 |
| 1 | 06:40 | 06:57 | 07:05 | 07:16 |
| 2 | 07:25 | 07:42 | 07:50 | 08:01 |
| 1 | 08:02 | 08:19 | 08:27 | 08:38 |
| 2 | 08:43 | 08:59 | 09:07 | 09:18 |
| 1 | — | — | 10:34 | 10:45 |
| 2 | 10:44 | 11:01 | 11:09 | 11:20 |
| 1 | 11:29 | 11:46 | 11:54 | 12:05 |
| 2 | 12:10 | 12:27 | 12:35 | 12:46 |
| 1 | 12:45 | 13:02 | 13:10 | 13:21 |
| 2 | 13:29 | 13:46 | 13:54 | 14:05 |
| 1 | 14:07 | 14:24 | 14:32 | 14:43 |
| 2 | 14:46 | 15:03 | 15:11 | 15:22 |
| 1 | 15:31 | 15:48 | 15:56 | 16:07 |
| 2 | 16:11 | 16:28 | 16:36 | 16:47 |
| 1 | 16:53 | 17:10 | 17:18 | 17:29 |
| 2 | 17:33 | 17:50 | 17:58 | 18:09 |
| 1 | 18:28 | 18:45 | 18:53 | 19:04 |
| 2 | 19:14 | 19:31 | 19:39 | 19:50 |
| 1 | 20:18 | 20:35 | 20:43 | 20:54 |
| 2 | 21:00 | 21:17 | 21:25 | 21:36 |
| 1 | 21:35 | 21:52 | 22:00 | 22:11 |
Зворотний: пл. Шевченка → пл. Контрактова
| № вип. | Пл. Шевченка | Вул. Скляренка | Стадіон Спартак | Контрактова пл. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:12 | 06:20 | 06:37 |
| 2 | 06:47 | 06:59 | 07:07 | 07:23 |
| 1 | 07:21 | 07:34 | 07:42 | 07:59 |
| 2 | 08:03 | 08:15 | 08:23 | 08:40 |
| 1 | 08:41 | 08:53 | 09:01 | 09:18 |
| 2 | 09:21 | 09:31 | — | — |
| 1 | 10:49 | 11:01 | 11:09 | 11:26 |
| 2 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 12:07 |
| 1 | 12:08 | 12:20 | 12:27 | 12:43 |
| 2 | 12:50 | 13:02 | 13:10 | 13:27 |
| 1 | 13:28 | 13:40 | 13:48 | 14:05 |
| 2 | 14:08 | 14:20 | 14:28 | 14:44 |
| 1 | 14:51 | 15:03 | 15:11 | 15:28 |
| 2 | 15:31 | 15:43 | 15:51 | 16:08 |
| 1 | 16:13 | 16:25 | 16:33 | 16:50 |
| 2 | 16:53 | 17:05 | 17:13 | 17:30 |
| 1 | 17:32 | 17:44 | 17:52 | 18:09 |
| 2 | 18:12 | 18:24 | 18:32 | 18:49 |
| 1 | 19:08 | 19:20 | 19:28 | 19:45 |
| 2 | 19:54 | 20:06 | 20:14 | 20:31 |
| 1 | 20:57 | 21:09 | 21:17 | 21:33 |
| 2 | 21:39 | 21:51 | 21:59 | 22:15 |
| 1 | 22:15 | 22:25 | — | — |
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.
Комфорт та зручності
- Сидіння:сидячі місця
- Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
- Доступність:місця для МГН
- Інфосистема:інформаційні оголошення
- Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.
Кияни критикують перезапуск Бессарабського ринку у форматі фудпростору
Бюджетна комісія Київради підтримала залучення коштів на Подільсько-Вигурівську лінію метро
Контактні ферми під Києвом: де погодувати тварин і відпочити на природі
Безкоштовні дні в музеях Києва: календар для мешканців та гостей столиці