Дата публікації Трамвай №17 у Києві — маршрут Пуща-Водиця - вулиця Йорданська
Опубліковано 22.10.25 13:18
Дата оновлення Трамвай №17 у Києві — маршрут Пуща-Водиця - вулиця Йорданська
Оновлено 22.10.25 13:46
Переглядів статті Трамвай №17 у Києві — маршрут Пуща-Водиця - вулиця Йорданська 488

Трамвай №17 у Києві — маршрут Пуща-Водиця - вулиця Йорданська

Поділитися цією новиною в Facebook Поділитися цією новиною в Twitter Поділитися цією новиною в Twitter
Трамвай №17 у Києві — маршрут Пуща-Водиця - вулиця Йорданська
Київський міський трамвай
Довідкова інформація та розклад

Трамвай №17 — Київ

Маршрут: Пуща-Водиця ↔ вул. Йорданська

Загальна інформація

  • Маршрут:Пуща-Водиця — вул. Йорданська
  • Відстань:17,88 км
  • Напрямки:прямий та зворотний
  • Режим роботи:щодня (будні та вихідні)
  • Інтервал руху:0–58 хв залежно від часу доби
  • Тип транспорту:міський трамвай
  • Обладнання:місця для МГН

Схема маршруту

Схема маршруту трамвая №17 у Києві
Схема руху трамвая №17: Пуща-Водиця ↔ вул. Йорданська

Напрямки руху та зупинки

Прямий напрямок

Маршрут: Пуща-Водиця → вул. Йорданська

Час у дорозі: 60–65 хв • Перші рейси: з 05:55 • Останні: ≈23:17

  1. Пуща-Водиця
  2. 13-а лiнiя
  3. 11-а лінія
  4. 9-а лінія
  5. 7-а лінія
  6. 6-а лінія
  7. Парк "Пуща-Водиця"
  8. Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни
  9. 3-я лінія
  10. 2-а лінія
  11. 1-а лінія
  12. вул. Міська
  13. Лісова
  14. Спецдиспансер
  15. Каланча
  16. Дитячий санаторій
  17. Управління лісництва
  18. Лісництво
  19. Гуртожиток
  20. пл. Тараса Шевченка
  21. вул. Полярна
  22. вул. Миколи Гулака
  23. вул. Дубровицька
  24. вул. Пріорська
  25. вул. Лугова
  26. Інститут ім. Бакуля
  27. вул. Семена Скляренка
  28. Завод залізобетонних виробів
  29. Оболонський шляхопровід
  30. Пожежне депо
  31. ТЦ "Метрополіс"
  32. ст. м. Оболонь
  33. вул. Йорданська

Зворотний напрямок

Маршрут: вул. Йорданська → Пуща-Водиця

Останні рейси: ≈22:05 • Години пік: 06:00–09:00, 16:30–19:00

  1. вул. Йорданська
  2. ст. м. Оболонь
  3. Пожежне депо
  4. Оболонський шляхопровід
  5. Завод залізобетонних виробів
  6. вул. Автозаводська
  7. вул. Семена Скляренка
  8. Інститут ім. Бакуля
  9. вул. Лугова
  10. вул. Пріорська
  11. вул. Дубровицька
  12. вул. Миколи Гулака
  13. вул. Полярна
  14. пл. Тараса Шевченка
  15. вул. Пуща-Водицька
  16. Лісництво
  17. Управління лісництва
  18. Дитячий санаторій
  19. Каланча
  20. Спецдиспансер
  21. Лісова
  22. вул. Міська
  23. 1-а лінія
  24. 2-а лінія
  25. 3-я лінія
  26. Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни
  27. Парк "Пуща-Водиця"
  28. 6-а лінія
  29. 7-а лінія
  30. 9-а лінія
  31. 11-а лінія
  32. 13-а лiнiя
  33. Пуща-Водиця

Інтервал руху

Середні інтервали протягом доби
Час доби Інтервал (хв)
Ранковий пік (05:55–09:00) 13–20
Денний період (09:00–17:00) 20–58
Вечірній пік (17:00–19:00) 15–25
Вечірній час (19:00–23:00) 20–55

Повний розклад руху

Прямий: Пуща-Водиця → вул. Йорданська

Робочі дні — ключові станції (діє з 20.10.2025)
№ вип. Пуща-Водиця Вул. Міська Пл. Шевченка Вул. Скляренка Вул. Йорданська
4 05:55 06:07
5 06:19 06:31
6 06:35 06:47
7 06:57 07:10
1 06:20 06:38 06:55 07:07 07:20
2 06:38 06:56 07:13 07:25 07:38
3 06:55 07:13 07:30 07:42 07:55
4 07:14 07:32 07:49 08:01 08:14
5 07:40 07:58 08:15 08:27 08:40
6 07:55 08:13 08:30 08:42 08:55
7 08:17 08:35 08:52 09:04 09:17
1 08:33 08:51 09:08 09:21
3 09:04 09:22 09:39 09:52
2 09:26 09:44 10:01 10:13 10:26
4 10:08 10:26 10:43 10:55 11:08
6 10:50 11:08 11:25 11:37 11:50
2 11:35 11:53 12:10 12:22 12:34
4 12:20 12:38 12:55 13:08 13:20
6 13:03 13:21 13:38 13:50 14:03
2 13:45 14:03 14:20 14:32 14:45
4 14:27 14:45 15:02 15:14 15:27
6 15:09 15:27 15:44 15:56 16:09
2 15:56 16:14 16:31 16:43 16:56
3 17:07 17:20
5 17:35 17:48
4 17:10 17:28 17:45 17:57 18:10
7 18:17 18:30
6 17:50 18:08 18:25 18:37 18:50
1 18:15 18:33 18:50 19:03 19:15
3 18:32 18:50 19:07 19:19
2 18:43 19:01 19:18 19:30 19:42
5 18:58 19:16 19:33 19:45
7 19:40 19:58 20:15 20:27
4 19:40 19:58 20:15 20:27 20:39
6 20:20 20:38 20:55 21:07 21:19
1 20:27 20:45 21:02 21:14
2 20:50 21:08 21:25 21:37 21:49
4 21:48 22:06 22:23 22:35
6 22:30 22:48 23:05 23:17

Зворотний: вул. Йорданська → Пуща-Водиця

Робочі дні — ключові станції (діє з 20.10.2025)
№ вип. Вул. Йорданська Вул. Скляренка Пл. Шевченка Вул. Міська Пуща-Водиця
1 05:28 05:40 05:57 06:15
2 05:46 05:58 06:15 06:33
3 06:03 06:15 06:32 06:50
4 06:10 06:23 06:35 06:52 07:10
5 06:34 06:47 06:59 07:16 07:34
6 06:50 07:03 07:15 07:32 07:50
7 07:13 07:26 07:38 07:55 08:13
1 07:23 07:37 07:49 08:06 08:25
2 07:41 07:54 08:06 08:23 08:41
3 07:59 08:12 08:25 08:42 09:00
4 08:18 08:32 08:44 09:01 09:19
5 08:43 08:58
6 09:05 09:18 09:30 09:47 10:05
7 09:20 09:35
2 10:29 10:42 10:54 11:11 11:29
4 11:11 11:24 11:36 11:53 12:11
6 11:55 12:08 12:20 12:37 12:55
2 12:38 12:51 13:03 13:20 13:38
4 13:23 13:36 13:48 14:05 14:23
6 14:05 14:18 14:30 14:47 15:05
2 14:49 15:03 15:15 15:32 15:51
4 15:30 15:43 15:55 16:12 16:31
6 16:12 16:25 16:38 16:55 17:13
2 16:58 17:11 17:23 17:40 17:58
1 17:22 17:34 17:51 18:10
3 17:23 17:37 17:49 18:06 18:25
5 17:51 18:04 18:17 18:34 18:53
4 18:13 18:26 18:38 18:55 19:14
7 18:33 18:46 18:58 19:15 19:33
6 18:53 19:08 19:21 19:38 19:57
1 19:20 19:33 19:45 20:02 20:20
2 19:45 19:58 20:10 20:27 20:45
4 20:42 20:55 21:07 21:24 21:42
6 21:25 21:38 21:50 22:07 22:25
2 21:52 22:05

Прямий: Пуща-Водиця → вул. Йорданська

Вихідні — ключові станції (діє з 15.03.2025)
№ вип. Пуща-Водиця Вул. Міська Пл. Шевченка Вул. Скляренка Вул. Йорданська
2 05:50 06:02
4 06:30 06:42
5 07:12 07:25
2 07:10 07:28 07:45 07:57 08:10
4 07:50 08:08 08:25 08:38 08:51
5 08:36 08:54 09:11 09:23 09:36
1 09:18 09:36 09:53 10:06 10:19
2 10:09 10:27 10:44 10:56 11:09
4 10:33 10:51 11:08 11:20 11:33
5 11:05 11:23 11:40 11:53 12:06
1 11:44 12:02 12:19 12:32 12:45
2 12:16 12:34 12:51 13:04 13:15
3 12:40 12:58 13:15 13:28 13:41
4 13:00 13:18 13:35 13:47 14:00
5 13:40 13:58 14:15 14:28 14:41
6 14:00 14:18 14:35 14:47 15:00
2 14:22 14:40 14:57 15:10 15:23
1 14:36 14:54 15:11 15:24 15:37
3 15:01 15:19 15:36 15:49 16:02
4 15:24 15:42 15:59 16:11 16:24
5 16:00 16:18 16:35 16:48
6 16:20 16:38 16:55 17:08 17:21
1 16:46 17:04 17:21 17:34
2 16:52 17:10 17:27 17:39 17:52
3 17:35 17:53 18:10 18:22 18:35
4 18:10 18:28 18:45 18:57 19:10
6 19:00 19:18 19:35 19:47 19:59
2 19:22 19:40 19:57 20:09 20:21
3 19:42 20:00 20:17 20:29
4 20:20 20:38 20:55 21:07 21:20
6 21:15 21:33 21:50 22:02
2 21:32 21:50 22:07 22:19

Зворотний: вул. Йорданська → Пуща-Водиця

Вихідні — ключові станції (діє з 15.03.2025)
№ вип. Вул. Йорданська Вул. Скляренка Пл. Шевченка Вул. Міська Пуща-Водиця
2 06:05 06:18 06:30 06:47 07:05
4 06:45 06:58 07:10 07:27 07:46
5 07:28 07:41 07:53 08:10 08:29
1 08:22 08:34 08:51 09:09
2 08:15 08:28 08:40 08:57 09:16
4 08:55 09:09 09:21 09:38 09:57
5 09:38 09:52 10:04 10:21 10:40
1 10:22 10:35 10:47 11:04 11:23
2 11:12 11:25 11:37 11:54 12:12
3 11:46 11:58 12:15 12:34
4 11:36 11:51 12:03 12:20 12:39
5 12:09 12:23 12:35 12:52 13:11
1 12:48 13:02 13:14 13:31 13:50
6 13:08 13:20 13:37 13:56
2 13:17 13:30 13:42 13:59 14:17
3 13:44 13:58 14:10 14:27 14:46
4 14:03 14:17 14:29 14:46 15:05
5 14:44 14:58 15:10 15:27 15:46
6 15:03 15:17 15:29 15:46 16:05
2 15:26 15:39 15:51 16:08 16:26
1 15:40 15:54 16:06 16:23 16:42
3 16:05 16:18 16:30 16:47 17:05
4 16:27 16:40 16:52 17:09 17:28
6 17:24 17:37 17:49 18:06 18:25
2 17:55 18:08 18:20 18:37 18:55
3 18:38 18:51 19:03 19:20 19:38
4 19:13 19:26 19:38 19:55 20:14
6 20:02 20:15 20:27 20:44 21:02
2 20:25 20:38 20:50 21:07 21:25
4 21:25 21:38
Увага! Розклад може змінюватись у святкові дні та під час проведення спеціальних заходів. Актуальну інформацію уточнюйте у диспетчерської служби або на офіційному сайті Київпастрансу.

Комфорт та зручності

  • Сидіння:сидячі місця
  • Стоячі зони:поручні, зручні майданчики
  • Доступність:місця для МГН
  • Інфосистема:інформаційні оголошення
  • Оплата:Kyiv Smart Card, банківські картки, QR
Інформація чинна станом на 2025 рік. Розклад може оновлюватися.